公路客运 ---越秀南客运站
| 站场名称 | 越秀南客运站 | 详细 地址 | 越秀南路东园横2号 | |||||
| 购票咨询电话 | 83833949 | 网址 | http://www.yxnz.com.cn | |||||
| 客运站简介 | 越秀南客运站始建于1950年,是广州市历史最悠久的国有长途汽车客运站。它位于闹市中心的越秀南路,与内环路出入口、东濠涌高架桥相邻,连接市内二十多条公交车线路,交通便利。 | |||||||
| 我站于2001年7月通过认证,成为广州公路客运站场中首家ISO9001:2000版质量认证单位。车站各服务指标及站容站貌有全新的提高,是广州地区公路客运主枢纽中心集散站场,为旅客出行、中转提供着最大的便利。 | ||||||||
| 随着品牌建设效应的日益凸现,我站率先提出:企业经济效益、服务社会效益的经营理念,始终坚持把乘客的利益最大化放在目标首位。前瞻性、创造性培育客源市场,使得近年车站效益在持续攀升。 | ||||||||
| 我站不断开发新的客运班线,发展包括公路行包快运业务在内的多种配套经营。通过整合公路、航空、铁路、公交等运输形式,构筑高中档车型兼容,长短班线结合,立体辐射省内省际的交通网络中心。 | ||||||||
| 线路 | 车型 | 客运性质 | 发车时间 | 每日班 | 主要途 | 行程所 | 平时参考 | 平时上限 |
| 次数 | 经地 | 需时间 | 票价(元) | 票价(元) | ||||
| 佛山 | 中型座席中级 | 直达 | 7:00至17:50 | 25 | 桂城 | 1小时 | 8 | 11 |
| 市桥 | 大型座席中级 | 普通 | 6:20至17:50 | 29 | 大石、钟村 | 45分钟 | 8 | 9 |
| 从化 | 中型座席中级 | 普通 | 6:45至20:00 | 54 | 钟落潭、太平场 | 1个半小时 | 12 | 19 |
| 石龙 | 中型座席中级 | 普通 | 8:45、15:00 | 2 | 东莞、石碣 | 1个半小时 | 20 | 22 |
| 东莞 | 大型座席高级 | 普通 | 7:00至19:00 | 25 | 走高速公路 | 1小时 | 25 | 26 |
| 深圳 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30至20:00 | 14 | 直达 | 2小时 | 60 | 73 |
| 珠海 | 大型座席高级 | 直达 | 7:15至19:45 | 13 | 直达 | 2小时 | 55 | 68 |
| 坦洲 | 大型座席中级 | 普通 | 7:10至18:00 | 12 | 中山、三乡 | 2个半小时 | 35 | 37 |
| 增城 | 中型座席普通 | 普通 | 6:15至19:30 | 64 | 镇龙、朱村 | 1小时 | 12 | 16 |
| 增城 | 中型座席中级 | 普通 | 18 | |||||
| 新塘 | 中型座席普通 | 普通 | 6:50、9:00 | 2 | 黄埔、南岗 | 1小时 | 7 | 9 |
| 龙门 | 大型座席中级 | 普通 | 7:00至13:30 | 5 | 永汉、平陵 | 3小时 | 35 | 39 |
| 大型座席高级 | 普通 | 10:20、12:40、13:40 | 3 | 39 | 62 | |||
| 铁岗 | 大型座席中级 | 普通 | 10:50、11:20、14:00 | 3 | 永汉、龙门 | 3小时 | 42 | 45 |
| 蓝田 | 大型座席中级 | 普通 | 14:40 | 1 | 永汉、龙门 | 3小时 | 37 | 43 |
| 地派 | 中型座席中级 | 普通 | 12:00 | 1 | 吕田 | 3小时 | 29 | 39 |
| 黄埠 | 大型座席高级 | 直达 | 9:50、11:50、17:30 | 3 | 稔山、吉隆 | 3个半小时 | 70 | 127 |
| 小榄 | 大型座席高级 | 直达 | 7:20至19:40 | 23 | 番禺、三角、东凤 | 1个半小时 | 30 | 41 |
| 杏坛 | 大型座席中级 | 直达 | 8:20至15:30 | 11 | 伦教、勒流 | 1小时45分钟 | 22 | 22 |
| 均安 | 大型座席中级 | 直达 | 16:30、17:30、18:30 | 3 | 勒流、杏坛 | 1小时45分钟 | 30 | 30 |
| 古镇 | 大型座席高级 | 直达 | 7:15至19:30 | 19 | 勒流、杏坛、均安 | 2小时 | 30 | 46 |
| 平沙 | 大型座席中级 | 普通 | 11:00、18:10 | 2 | 斗门井岸 | 3小时 | 35 | 41 |
| 三灶 | 大型座席中级 | 普通 | 14:15 | 1 | 井岸 | 3小时 | 35 | 42 |
| 肇庆 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30至21:10 | 20 | 鼎湖 | 2小时 | 30 | 51 |
| 广宁 | 中型座席高级 | 普通 | 7:50至21:00 | 18 | 三水、四会 | 2个半小时 | 25 | 45 |
| 大型座席高级 | 51 | |||||||
| 鹤山 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50至20:00 | 25 | 九江 | 2个半小时 | 22 | 33 |
| 罗定 | 大型座席高级 | 直达 | 13:30、19:30 | 2 | 云浮 | 5小时 | 50 | 110 |
| 新会 | 大型座席中级 | 普通 | 8:25、9:40、15:30、16:30 | 4 | 江门 | 2小时 | 22 | 28 |
| 江门 | 中型座席中级 | 普通 | 9:10至18:50 | 11 | 直达 | 2小时 | 23 | 28 |
| 龙胜 | 大型座席中级 | 普通 | 11:30 | 1 | 开平、苍城 | 3小时 | 25 | 43 |
| 台山 | 中型座席中级 | 普通 | 7:30至18:45 | 14 | 大江、水步 | 2小时 | 30 | 40 |
| 汶村 | 大型座席高级 | 直达 | 11:30、12:30 | 3 | 广海、沙栏、海宴 | 3小时 | 30 | 103 |
| 大型座席中级 | 普通 | 14:35 | 58 | |||||
| 广海 | 大型座席中级 | 直达 | 13:35 | 2 | 温泉、那金、端芬 | 2小时 | 30 | 46 |
| 大型座席高级 | 普通 | 16:35 | 71 | |||||
| 佛岗 | 中型座席中级 | 普通 | 6:25至18:30 | 30 | 龙潭、汤塘 | 2小时 | 23 | 33 |
| 大型座席中级 | 普通 | 7:05至17:25 | 14 | 25 | 32 | |||
| 连平 | 中型座席中级 | 普通 | 7:20至18:40 | 10 | 新丰、马头、隆街 | 4小时 | 40 | 62 |
| 始兴 | 大型座席中级 | 直达 | 17:00 | 1 | 翁城、韶关 | 6小时 | 60 | 103 |
| 乳源 | 大型座席高级 | 直达 | 15:00 | 1 | 韶关 | 3小时 | 65 | 149 |
| 南雄 | 大型卧铺中级 | 普通 | 18:30 | 1 | 翁城、韶关、始兴 | 7小时 | 60 | 138 |
| 大型座席高级 | 直达 | 17:40 | 1 | 75 | 171 | |||
| 千官 | 中型座席中级 | 普通 | 6:40、9:10、14:00、15:10 | 4 | 德庆、连滩 | 5小时 | 35 | 69 |
| 水口 | 中型座席中级 | 普通 | 13:00 | 1 | 德庆、连滩 | 5小时 | 35 | 67 |
| 封开 | 中型座席中级 | 直达 | 8:30至18:30 | 7 | 悦城、德庆 | 4小时 | 50 | 91 |
| 大型卧铺中级 | 15:00 | 112 | ||||||
| 梧州 | 大型座席高级 | 直达 | 8:30、14:15 | 2 | 直达 | 4个半小时 | 70 | 132 |
| 大型卧铺中级 | 普通 | 6:30至17:30 | 17 | 封开 | 5个半小时 | 55 | 112 | |
| 苍梧 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00、15:30 | 2 | 梧州 | 4个半小时 | 70 | 136 |
| 大型卧铺高级 | 普通 | 9:30、16:30 | 2 | 梧州 | 5个半小时 | 55 | 124 | |
| 藤县 | 大型座席中级 | 普通 | 7:45、16:20 | 2 | 封开、梧州 | 7小时 | 55 | 83 |
| 直达 | 97 | |||||||
| 昭平 | 大型卧铺中级 | 普通 | 9:10 | 1 | 八步、钟山 | 9小时 | 75 | 155 |
| 平南 | 大型卧铺中级 | 普通 | 7:00至20:10 | 15 | 梧州、藤县 | 8小时 | 65 | 155 |
| 大型座席高级 | 直达 | 17:10 | 1 | 直达 | 8小时 | 75 | 163 | |
| 桂平 | 大型卧铺中级 | 普通 | 8:20、18:00至20:00 | 5 | 梧州、藤县 | 8个半小时 | 65 | 161 |
| 蒙山 | 大型座席中级 | 普通 | 9:00 | 1 | 古龙、太平 | 9个半小时 | 75 | 102 |
| 宜州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:45 | 1 | 贵港、宾阳 | 13小时 | 100 | 274 |
| 太平 | 大型卧铺中级 | 普通 | 8:10、16:50 | 2 | 藤县、蒙江 | 8小时 | 65 | 147 |
| 桂林 | 大型座席高级 | 直达 | 21:00 | 1 | 阳朔 | 10小时 | 150 | 178 |
| 融水 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:30 | 1 | 贵港、武宣、柳城 | 13小时 | 100 | 274 |
| 来宾 | 大型卧铺中级 | 普通 | 18:00 | 1 | 贵港、武宣 | 12小时 | 80 | 234 |
| 大型卧铺高级 | 242 | |||||||
| 南宁 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:30、17:20、17:45、18:10、19:00 | 2 | 桂平、贵港 | 12小时 | 90 | 236 |
| 大型卧铺高级 | 普通 | 18:35、19:25、20:15 | 9 | 130 | 244 | |||
| 大型卧铺高级 | 直达 | 19:50、20:40、21:05 | 130 | 260 | ||||
| 隆安 | 大型卧铺高级 | 普通 | 19:30 | 1 | 岑溪、南宁 | 13个半小时 | 100 | 285 |
| 柳州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 18:00 | 1 | 八步、荔浦、头排 | 11小时 | 80 | 223 |
| 大型卧铺高级 | 普通 | 19:20、19:40、20:00 | 3 | 梧州、贵港 | 12小时 | 100 | 249 | |
| 大型卧铺高级 | 直达 | 20:20 | 1 | 12小时 | 130 | 265 | ||
| 东兴 | 大型卧铺中级 | 普通 | 14:45 | 1 | 遂溪、防城 | 13小时 | 110 | 286 |
| 大型卧铺高级 | 普通 | 18:30、19:20、21:00 | 3 | 170 | 301 | |||
| 大型卧铺高级 | 普通 | 17:20、20:10 | 2 | 南宁、防城 | 15小时 | 170 | 302 | |
| 防城 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:40 | 1 | 遂溪、合浦、钦州 | 12小时 | 165 | 287 |
| 龙南 | 大型卧铺中级 | 普通 | 7:50、19:00 | 2 | 连平、横岗 | 6小时 | 50 | 112 |
| 全南 | 大型卧铺中级 | 普通 | 6:30、17:10 | 2 | 小际、南径 | 6小时 | 65 | 106 |
| 大型座席高级 | 普通 | 111 | ||||||
| 赣州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:45、18:15、18:30 | 3 | 信丰路口、南康路口 | 8小时 | 90 | 160 |
| 大型卧铺高级 | 直达 | 19:00 | 1 | 南雄、大余 | 9小时 | 228 | ||
| 大余 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:40 | 1 | 韶关、南雄 | 8小时 | 70 | 153 |
| 于都 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:00 | 1 | 南康路口、赣州 | 9小时 | 80 | 187 |
| 瑞金 | 大型卧铺高级 | 普通 | 15:30 | 1 | 赣州、于都 | 11小时 | 100 | 242 |
| 会昌 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:30 | 1 | 惠州、河源 | 10小时 | 95 | 215 |
| 遂川 | 大型卧铺中级 | 普通 | 15:50 | 1 | 信丰路口、南康路口 | 10小时 | 85 | 191 |
| 吉安 | 大型卧铺高级 | 普通 | 15:00 | 1 | 遂川、泰和路口 | 12小时 | 100 | 260 |
| 永新 | 大型卧铺中级 | 普通 | 14:30 | 1 | 泰和路口、永阳 | 14小时 | 130 | 248 |
| 崇仁 | 大型座席高级 | 普通 | 11:50 | 隔天一班 | 遂川、吉水、永丰 | 14小时 | 130 | 298 |
| 南丰 | 大型卧铺中级 | 普通 | 14:20 | 隔天一班 | 兴国、宁都、广昌 | 14小时 | 140 | 258 |
| 抚州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 15:10 | 隔天一班 | 于都、南丰、南城 | 16小时 | 160 | 294 |
| 波阳 | 大型卧铺中级 | 普通 | 11:50 | 隔天一班 | 东乡、万年、乐平 | 18小时 | 170 | 382 |
| 南京 | 大型卧铺高级 | 普通 | 12:00 | 1 | 南昌、九江、合肥 | 20小时 | 338 | 566 |
| 扬州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 12:30 | 逢双日开 | 合肥、南京 | 22小时 | 260 | 518 |
| 福州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:00 | 1 | 泉州、福清 | 15小时 | 230 | 467 |
| 厦门 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:30 | 1 | 饶平、漳浦、漳州 | 11小时 | 200 | 339 |
| 仙居 | 大型卧铺高级 | 普通 | 12:30 | 1 | 温州、台州、临海 | 22小时 | 380 | 671 |
| 西峰 | 大型卧铺高级 | 普通 | 14:00 | 隔天一班 | 武汉、南阳、西安 | 35小时 | 300 | 860 |
序号 |
站场名称 | 班次线路 |
| 1 | 黄埔汽车客运站 | 查看 |
| 2 | 白云机场客运站 | 查看 |
| 3 | 广佛汽车站 | 查看 |
| 4 | 芳村汽车客运站 | 查看 |
| 5 | 广州罗冲围客运站有限公司 | 查看 |
| 6 | 广州市锦汉天河大厦汽车客运有限公司 | 查看 |
| 7 | 夏茅汽车客运站 | 查看 |
| 8 | 广园客运站 | 查看 |
| 9 | 越秀南客运站 | 查看 |
| 10 | 海珠汽车客运站 |
查看 |
| 11 | 窖口汽车客运站 | 查看 |
| 12 | 天河汽车客运站 | 查看 |
| 13 | 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | 查看 |
| 14 | 广州东圃汽车客运站 | 查看 |
| 15 | 广州汽车客运站 | 查看 |
广州交通服务
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair Oct,2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| Rundu Hotel |
FROM USD43.17 |
FROM USD86.33 |
2km | 30km | TianHe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Raystar Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD112.23 |
5km | 36KM | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Majestic Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD169.78 |
6km | 32km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | ||||||
| Yu Tong Hotel | FROM USD52.95 |
FROM USD93.53 |
5km | 35km | Tianhe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| IT World Hotel |
FROM USD46.04 |
FROM USD141.01 |
5km | 40km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8KM | ||||||
| President Hotel |
FROM USD51.8 |
FROM USD61.87 |
6km | 32km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Huashi (GDH) Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD100.72 |
6km | 33km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| Mandarin Hotel |
FROM USD56.12 |
FROM USD120.58 |
20km | 28 | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| WaKingTown Hotel | FROM USD42.45 |
FROM USD79.14 |
8km | 40km | Tianhe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Daysun Park Hotel |
FROM USD52.95 |
FROM USD141.01 |
6km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hotel Landmark Canton |
FROM USD67.63 |
FROM USD122.3 |
11km | 35km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| White Palace Hotel | FROM USD43.17 |
FROM USD97.84 |
11km | 43km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 10km | ||||||
| Euro Asia Hotel |
FROM USD38.56 |
FROM USD122.3 |
13km | 35km | 天河区 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Holiday Inn Shifu Guangzhou |
FROM USD70.22 |
FROM USD171.22 |
13km | 39km | liWan District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| New Pearl River Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD141.01 |
13km | 80km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Rosedale Hotel & Suites Guangzhou | FROM USD42.59 |
FROM USD112.23 |
10km | 36km | Haizhu district | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| Vanguard Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD112.23 |
15km | 40km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangtian Hotel |
FROM USD45.76 |
FROM USD115.11 |
8km | 30km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| Hotel Canton |
FROM USD61.58 |
FROM USD129.5 |
13km | 39 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Landmark International Hotel |
FROM USD54.68 |
FROM USD230.22 |
9km | 31km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| King Garden Hotel | FROM USD51.8 |
FROM USD97.84 |
12km | 29km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Master Hotel,guangzhou |
FROM USD34.24 |
FROM USD83.45 |
8km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Ramada Pearl Hotel | FROM USD93.53 |
FROM USD277.99 |
8km | 32km | DongShan District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangzhou Silver-River Hotel | FROM USD34.24 |
FROM USD79.14 |
9km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| km | ||||||
| Jianghe Hotel |
FROM USD42.88 |
FROM USD71.65 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 0.5km | ||||||
| Golden Bridge Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD194.24 |
10km | 32km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| New Pearl River Apartment Guangzhou |
FROM USD44.32 |
FROM USD155.4 |
6km | 33km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| South America Grand Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD184.17 |
12km | 37km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Country Garden Holiday Resorts |
FROM USD54.39 |
FROM USD138.13 |
30km | 40km | ShiQiao PanYu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangdong Hotel |
FROM USD65.9 |
FROM USD172.09 |
13km | 33km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| YIhe Hotel OUZhuang Apartment |
FROM USD35.97 |
FROM USD114.82 |
11km | 30 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Globelink Hotel | FROM USD61.87 |
FROM USD199.71 |
25km | 30km | Yuexiu District city centre | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Yunshan Hotel | FROM USD51.51 |
FROM USD184.17 |
12km | 29km | Xianlie Road | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair 2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| StarCity Hotel |
FROM USD25.9 |
FROM USD71.94 |
3km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hengdong business hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD69.06 |
5km | 15 | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Sheng Di Hotel |
FROM USD29.93 |
FROM USD71.94 |
14km | 26km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangzhou YingFeng Hotel |
FROM USD35.68 |
FROM USD61.87 |
10km | 33km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Can Beyond Business Hotel |
FROM USD37.12 |
FROM USD97.84 |
9km | 32km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| Guangwu Hotel |
FROM USD37.41 |
FROM USD83.45 |
6km | 33km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Guangzhou Olympic Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD76.26 |
13km | 37km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 15km | ||||||
| Lido Hotel |
FROM USD42.88 |
FROM USD74.53 |
15km | 30km | Liwan District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Nanfang Yiyuan Hotel | FROM USD38.85 |
FROM USD97.84 |
16km | 64km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| pazhou conference hotel |
FROM USD33.09 |
FROM USD125.18 |
5km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Moon Bay Hotel | FROM USD51.8 |
FROM USD141.01 |
8km | 32km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| GuangZhou Oasis Hotel | FROM USD28.49 |
FROM USD76.26 |
8km | 35km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Fang Hao Hotel | FROM USD40.29 |
FROM USD86.33 |
6km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Yuanyang Hotel |
FROM USD35.68 |
FROM USD71.94 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| HanFeng International Hotel |
FROM USD37.12 |
FROM USD107.91 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| Peach Blossom River Hotel |
FROM USD28.78 |
FROM USD97.84 |
5km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Guangdong Bostan Hotel |
FROM USD38.56 |
FROM USD93.53 |
8km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Hotel-elan |
FROM USD44.6 |
FROM USD73.38 |
20km | 30km | Liwan District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Paco Business Hotel Yuancun Branch | FROM USD35.97 |
FROM USD64.75 |
5km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| New Tianhe Hotel |
FROM USD44.6 |
FROM USD155.4 |
8km | 31km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| PAZHOU HOTEL |
FROM USD47.19 |
FROM USD129.5 |
5km | 35km | Haizhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Grand China Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD128.06 |
9km | 30km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Warm Yes Hotel |
FROM USD37.41 |
FROM USD126.62 |
5km | 37km | Haizhu district | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Xingang Holiday Hotel |
FROM USD27.05 |
FROM USD83.45 |
5km | 40km | Haizhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Jinruilin Hotel |
FROM USD28.49 |
FROM USD86.33 |
5km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Southern Hotel Guangzhou | FROM USD38.85 |
FROM USD71.65 |
11km | 27km | Baiyun District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair 2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| HuaShan Hotel |
FROM USD24.32 |
FROM USD50.36 |
15km | 35km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Dragon Pearl Hotel |
FROM USD31.37 |
FROM USD48.63 |
8km | 30km | Tianhe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Colorful Days Hotel | FROM USD26.33 |
FROM USD115.11 |
9km | 27 | Yuexiu district | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Jin Shi Jie Hote,guangzhou |
FROM USD24.46 |
FROM USD64.75 |
15km | 40km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| WeiJing Hotel | FROM USD0 |
FROM USD0 |
16km | 64km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hua Ying Hotel |
FROM USD71.94 |
FROM USD71.94 |
6km | 30km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||





