公路客运 ---天河汽车客运站
| 站场名称 | 天河汽车客运站 | 详细地址 | 广州燕岭路633号 | ||||||
| 购票咨询电话 | 020—37085070 | 网址 | www.tianhebus.com | ||||||
| 客运站 | 天河汽车客运站是广州公路客运主枢纽的站场之一,位于广州市广汕路元岗路段。车站已开通的省际线路80多条,覆盖华南、华东13省、自治区、直辖市:省内线路100多条,覆盖粤东七市、粤西、北以及珠江三角洲各站点。每日发出高、中档客运班车1500多个班次,其中豪华直达班车有800多个班次,普通班车有700多个班次。欢迎旅客到我站购票乘车。 | ||||||||
| 简介 | 天河汽车客运站已建站起中国华南、华东行包快运网络,向社会各界提供安全快捷的行包快件运输服务。行包快件直达省内外50多个站点,行包快运具备快捷运送、准点准时、网络运输、安全保险、委托提取、简单方便、昼夜服务、随到随办、上门服务、电招等优势。联系电话:37087923 | ||||||||
| 线路 | 车型 | 客运性质 | 发车 | 每日班 | 主要途 | 行程所 | 平时参考 | 平时上限 | |
| 时间 | 次数 | 经地 | 需时间 | 票价(元) | 票价(元) | ||||
| 饶 平 | 大型座席高级 | 直达 | 10:00 23:30 | 2 | 汕头、澄海 | 5.5小时 | 160 | 240 | |
| 大型卧铺高级 | 11:00 | 1 | 汕头、澄海 | 160 | 240 | ||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 15:10 15:40 17:00 18:10 18:40 | 5 | 揭阳、潮州 | 7小时 | 75 | 135 | ||
| 茂 芝 | 大型座席高级 | 直达 | 14:30 16:30 17:30 | 3 | 澄海、饶平 | 6小时 | 160 | 269 | |
| 大型卧铺中级 | 普通 | 20:00 | 1 | 饶平 | 8小时 | 110 | 161 | ||
| 19:40 | 1 | 130 | |||||||
| 大型座席中级 | 16:30 | 1 | 130 | 137 | |||||
| 潮 州 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00—23:50 | 16 | 5小时 | 160 | 222 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 9:30 16:00 16:30 19:00 19:50 20:00 | 6 | 洪阳、揭阳 | 6.5小时 | 75 | 119 | ||
| 大型卧铺中级 | 11:50 17:30 | 2 | 75 | 163 | |||||
| 13:50 16:30 21:00 | 3 | 97 | |||||||
| 揭 阳 | 大型座席高级 | 直达 | 8:40—18:10 | 8 | 5小时 | 140 | 201 | ||
| 大型卧铺高级 | 12:00 | 1 | 160 | 201 | |||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 8:50 16:50 | 2 | 陆丰、洪阳 | 6小时 | 64 | 111 | ||
| 大型卧铺中级 | 8:20 10:30 18:30 19:30 | 4 | 75 | 146 | |||||
| 大型座席中级 | 22:30 | 1 | 95 | 99 | |||||
| 大型座席高级 | 15:20 | 1 | 110 | 157 | |||||
| 揭 东 | 大型座席高级 | 直达 | 17:00 | 1 | 5小时 | 130 | 219 | ||
| 大型座席高级 | 普通 | 19:30 | 1 | 洪阳、揭阳 | 6小时 | 90 | 165 | ||
| 潮 阳 | 大型座席高级 | 直达 | 8:10—1:10 | 15 | 峡山、和平 | 5小时 | 150 | 216 | |
| 8:40—23:40 | 8 | 陈店、关埠 | 130 | ||||||
| 大型卧铺中级 | 普通 | 7:30 | 1 | 普宁、峡山 | 6小时 | 64 | 169 | ||
| 大型座席高级 | 9:20 10:20 12:20 14:20 18:00 20:00 | 6 | 100 | 163 | |||||
| 13:20 16:00 18:30 19:40 | 4 | 90 | |||||||
| 汕 头 | 大型座席高级 | 直达 | 7:10—1:30 | 53 | 5小时 | 180 | 215 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 6:40 7:30 9:50 12:50 17:50 | 5 | 普宁、潮阳 | 6.5小时 | 84 | 116 | ||
| 大型卧铺中级 | 8:10—20:30 | 9 | 84 | 153 | |||||
| 大型座席中级 | 7:00 8:30 9:10 19:20 19:50 | 5 | 100 | 131 | |||||
| 14:20 | 1 | 90 | |||||||
| 澄 海 | 大型座席高级 | 直达 | 9:40 11:05 15:40 18:10 | 4 | 澄海、东里 | 5小时 | 160 | 229 | |
| 大型卧铺普通 | 普通 | 13:30 15:30 16:30 18:30 | 4 | 潮阳、汕头 | 6.5小时 | 70 | 130 | ||
| 大型卧铺中级 | 17:00 | 1 | 70 | 168 | |||||
| 19:00 | 1 | 90 | |||||||
| 大型座席高级 | 14:00 | 1 | 110 | 181 | |||||
| 普 宁 | 大型座席高级 | 直达 | 8:30—00:20 | 14 | 4.5小时 | 140 | 184 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 9:30 17:30 | 2 | 博美、池尾 | 5.5小时 | 70 | 105 | ||
| 大型卧铺中级 | 8:00 | 1 | 80 | 137 | |||||
| 大型座席中级 | 10:00 12:10 13:50 14:20 | 4 | 80 | 109 | |||||
| 20:30 | 1 | 109 | |||||||
| 揭 西 | 大型座席高级 | 直达 | 8:50 12:20 13:20 14:20 | 4 | 陆河、棉湖 | 5小时 | 85 | 182 | |
| 大型卧铺高级 | 11:40 | 1 | 陆河、棉湖 | 85 | 185 | ||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 6:30 | 1 | 陆丰、陆河 | 6小时 | 63 | 112 | ||
| 大型座席中级 | 7:30 13:00 14:00 | 3 | 洪阳、棉湖 | 85 | 101 | ||||
| 惠 来 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00 9:20 14:00 15:20 17:00 | 5 | 4.5小时 | 100 | 188 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 10:40 19:20 21:00 21:30 21:40 | 5 | 陆丰、博美 | 5.5小时 | 58 | 111 | ||
| 汕 尾 | 大型座席高级 | 直达 | 8:30—19:30 | 9 | 3小时 | 75 | 152 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 7:50 12:50 13:30 13:50 | 4 | 埝山、海丰 | 4小时 | 46 | 80 | ||
| 大型座席中级 | 9:00—19:00 | 11 | 70 | 88 | |||||
| 陆 河 | 大型座席中级 | 普通 | 13:10 | 1 | 海丰、陆丰 | 5小时 | 54 | 88 | |
| 大型座席高级 | 12:30 | 1 | 60 | 137 | |||||
| 碣 石 | 大型卧铺普通 | 普通 | 7:30 | 1 | 海丰、陆丰 | 5小时 | 51 | 92 | |
| 大型座席中级 | 9:00 14:10 | 2 | 65 | 84 | |||||
| 大型座席高级 | 8:30 10:00 13:00 16:10 17:30 18:30 | 6 | 65 | 132 | |||||
| 陆 丰 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00—19:30 | 9 | 3.5小时 | 85 | 151 | ||
| 大型座席中级 | 普通 | 10:50 12:50 14:50 | 3 | 埝山、海丰 | 4.5小时 | 65 | 90 | ||
| 海 丰 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00—21:00 | 30 | 3小时 | 75 | 136 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 8:00—21:30 | 13 | 埝山、梅陇 | 3.5小时 | 42 | 73 | ||
| 大型卧铺中级 | 18:10 | 1 | 50 | 95 | |||||
| 大型座席中级 | 11:30 15:30 | 2 | 60 | 87 | |||||
| 大型座席高级 | 13:50 16:50 | 2 | 60 | 125 | |||||
| 惠 东 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50—20:30 | 27 | 2小时 | 60 | 79 | ||
| 大型座席中级 | 普通 | 13:30 | 1 | 博罗、惠州 | 3小时 | 40 | 42 | ||
| 大型座席中级 | 12:00 | 1 | 埝山、港口 | 50 | |||||
| 惠 阳 | 大型座席高级 | 普通 | 12:40 | 1 | 博罗、小金 | 3小时 | 40 | 69 | |
| 9:40 10:50 18:30 19:30 | 4 | 35 | |||||||
| 中型座席中级 | 7:00—17:20 | 8 | 35 | 44 | |||||
| 黄 埠 | 大型座席中级 | 直达 | 7:10—19:50 | 11 | 3小时 | 70 | 81 | ||
| 大型卧铺高级 | 9:10 16:40 | 2 | 70 | 115 | |||||
| 惠 州 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30—20:30 | 54 | 2小时 | 60 | 68 | ||
| 大型座席高级 | 普通 | 8:50 9:20 16:10 16:50 | 4 | 2.5小时 | 50 | 58 | |||
| 10:10 17:10 | 2 | 35 | |||||||
| 大型座席中级 | 6:30—19:20 | 23 | 35 | 37 | |||||
| 中型座席中级 | 14:30 | 1 | 30 | 37 | |||||
| 博 罗 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50—18:40 | 24 | 1.5小时 | 40 | 53 | ||
| 中型座席中级 | 普通 | 9:30 15:20 | 2 | 长宁、龙华 | 2小时 | 20 | 31 | ||
| 陈 江 | 大型座席高级 | 普通 | 6:20—19:00 | 18 | 博罗、惠州 | 2.5小时 | 35 | 58 | |
| 丰 顺 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00—16:30 | 8 | 揭阳 | 5小时 | 130 | 215 | |
| 大型卧铺普通 | 普通 | 19:00 | 1 | 揭阳、玉湖 | 6.5小时 | 68 | 128 | ||
| 大型卧铺中级 | 20:00 20:30 | 2 | 82 | 165 | |||||
| 20:50 | 1 | 90 | |||||||
| 中型座席高级 | 18:30 | 1 | 82 | 143 | |||||
| 大型座席中级 | 10:30 16:00 | 2 | 90 | 115 | |||||
| 丰 良 | 大型卧铺普通 | 普通 | 8:30 | 1 | 揭阳、丰顺 | 6.5小时 | 68 | 134 | |
| 大 埔 | 大型卧铺中级 | 直达 | 20:00 | 1 | 茶阳 | 5.5小时 | 100 | 188 | |
| 大型座席高级 | 9:30 17:00 | 2 | 饶平 | 150 | 213 | ||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 12:40 | 1 | 兴宁、梅州 | 7小时 | 86 | 129 | ||
| 大型卧铺中级 | 13:20 | 1 | 86 | 169 | |||||
| 高 陂 | 大型卧铺高级 | 普通 | 19:00 | 1 | 梅州、大埔 | 7.5小时 | 90 | 199 | |
| 梅 州 | 大型座席高级 | 直达 | 7:50—22:30 | 9 | 龙川 | 5小时 | 120 | 214 | |
| 大型卧铺高级 | 11:50 13:10 15:50 23:50 | 4 | 龙川 | 120 | 216 | ||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 6:30—18:20 | 9 | 6小时 | 62 | 107 | |||
| 大型卧铺中级 | 6:30 13:20 15:30 17:30 | 4 | 62 | 139 | |||||
| 大型卧铺高级 | 10:40 | 1 | 62 | 150 | |||||
| 8:30 | 1 | 75 | |||||||
| 松 源 | 大型卧铺普通 | 普通 | 17:40 | 1 | 6.5小时 | 75 | 126 | ||
| 松 口 | 大型卧铺普通 | 普通 | 17:40 | 1 | 6小时 | 69 | 120 | ||
| 蕉 岭 | 大型座席高级 | 直达 | 16:40 | 1 | 5.5小时 | 120 | 191 | ||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 16:00 17:30 | 2 | 兴宁、梅州 | 6.5小时 | 68 | 121 | ||
| 大型卧铺中级 | 16:50 | 1 | 88 | 157 | |||||
| 平 远 | 大型卧铺普通 | 普通 | 16:20 | 1 | 兴宁、黄槐 | 7小时 | 68 | 110 | |
| 大型卧铺中级 | 16:20 17:00 18:50 | 3 | 68 | 144 | |||||
| 9:20 | 1 | 80 | |||||||
| 大型卧铺高级 | 21:00 | 1 | 80 | 155 | |||||
| 兴 宁 | 大型座席高级 | 直达 | 8:30 10:00 12:30 15:30 17:30 22:00 | 6 | 灯塔、龙川 | 4.5小时 | 80 | 150 | |
| 大型卧铺高级 | 7:00 | 1 | 80 | 151 | |||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 7:20 7:50 10:20 18:20 20:30 | 5 | 岐岭、华城 | 5小时 | 54 | 90 | ||
| 大型卧铺中级 | 17:10 18:00 19:00 | 3 | 54 | 120 | |||||
| 7:40 | 1 | 60 | |||||||
| 大型卧铺高级 | 8:30 12:20 17:30 | 3 | 60 | 130 | |||||
| 罗 浮 | 大型座席中级 | 普通 | 6:40 | 1 | 兴宁、罗岗 | 6小时 | 60 | 93 | |
| 大型座席高级 | 19:30 | 1 | 61 | 148 | |||||
| 水 寨 | 大型座席高级 | 直达 | 8:40 15:40 17:10 | 3 | 龙川 | 4.5小时 | 80 | 150 | |
| 大型座席高级 | 10:50 14:40 | 2 | 龙川 | 70 | |||||
| 大型座席高级 | 7:40 13:40 | 2 | 紫金、安流 | 70 | |||||
| 大型卧铺普通 | 普通 | 11:10 12:30 16:10 | 3 | 华阳、安流 | 5小时 | 55 | 90 | ||
| 大型卧铺中级 | 6:30 13:10 15:00 | 3 | 岐岭、华城 | 55 | 118 | ||||
| 中型座席中级 | 16:40 | 1 | 长布、大田 | 55 | 80 | ||||
| 中型座席高级 | 11:50 | 1 | 华阳、安流 | 55 | 94 | ||||
| 大型座席普通 | 12:40 | 1 | 华阳、安流 | 55 | 61 | ||||
| 大型座席中级 | 14:30 | 1 | 岐岭、华城 | 55 | 79 | ||||
| 11:30 13:30 | 2 | 华阳、安流 | 65 | ||||||
| 大型座席高级 | 14:10 | 1 | 岐岭、华城 | 55 | 126 | ||||
| 龙 川 | 大型座席高级 | 直达 | 7:40 8:40 11:30 12:40 14:00 15:00 | 6 | 3.5小时 | 60 | 123 | ||
| 大型座席高级 | 普通 | 14:30 | 1 | 河源、灯塔 | 4小时 | 45 | 104 | ||
| 河 源 | 大型座席高级 | 直达 | 6:10—20:50 | 30 | 3小时 | 50 | 83 | ||
| 中型座席普通 | 普通 | 6:10 9:20 10:20 14:30 | 4 | 响水、杨村 | 3.5小时 | 35 | 72 | ||
| 中型座席中级 | 8:20—16:20 | 9 | 35 | 44 | |||||
| 中型座席高级 | 7:40 13:40 | 2 | 35 | 52 | |||||
| 大型座席中级 | 11:50 | 1 | 35 | 46 | |||||
| 6:30 9:40 11:00 12:00 15:20 | 5 | 40 | |||||||
| 紫 金 | 大型座席高级 | 直达 | 18:30 | 1 | 好义、蓝塘 | 3.5小时 | 65 | 119 | |
| 中型座席中级 | 10:10 14:30 | 2 | 古竹、义容 | 65 | 86 | ||||
| 中型座席高级 | 8:10 12:30 | 2 | 好义、蓝塘 | 65 | 101 | ||||
| 中型座席中级 | 普通 | 6:40 9:10 10:50 11:40 13:30 16:00 | 6 | 好义、蓝塘 | 4小时 | 55 | 71 | ||
| 中型座席高级 | 18:30 | 1 | 古竹、义容 | 55 | 67 | ||||
| 义 容 | 中型座席中级 | 普通 | 11:00 | 1 | 杨村、古竹 | 4小时 | 47 | 47 | |
| 和平县 | 大型座席高级 | 直达 | 7:40—20:40 | 7 | 3.5小时 | 65 | 130 | ||
| 翁 源 | 大型座席高级 | 直达 | 7:45—20:00 | 16 | 3小时 | 50 | 83 | ||
| 龙 门 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30—18:00 | 12 | 永汉、平陵 | 3小时 | 50 | 79 | |
| 珠 海 | 大型座席高级 | 直达 | 7:10—19:40 | 15 | 2.5小时 | 50 | 80 | ||
| 吴 川 | 大型座席高级 | 直达 | 8:10—21:10 | 9 | 阳江、电白 | 5小时 | 100 | 183 | |
| 大型卧铺高级 | 11:10 12:20 | 2 | 100 | 187 | |||||
| 高 州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 9:00 | 1 | 电白、茂名 | 5小时 | 90 | 194 | |
| 湛江霞山 | 大型座席高级 | 直达 | 10:00 16:50 17:30 18:40 23:00 | 5 | 电白、吴川 | 5.5小时 | 120 | 212 | |
| 湛 江 | 大型卧铺普通 | 普通 | 8:00 18:10 | 2 | 电白、吴川 | 7小时 | 80 | 133 | |
| 廉 江 | 大型卧铺中级 | 直达 | 8:30 | 1 | 茂名、化州 | 5.5小时 | 80 | 183 | |
| 大型卧铺普通 | 普通 | 16:30 17:00 17:30 | 3 | 茂名、化州 | 7小时 | 63 | 128 | ||
| 大型卧铺中级 | 16:00 17:00 | 2 | 63 | 166 | |||||
| 江 门 | 大型座席高级 | 直达 | 7:25—18:25 | 12 | 2小时 | 35 | 45 | ||
| 开 平 | 中型座席高级 | 直达 | 8:00—15:55 | 8 | 水口 | 2小时 | 33 | 48 | |
| 中型座席中级 | 10:50—19:15 | 8 | 33 | 43 | |||||
| 肇 庆 | 中型座席高级 | 直达 | 7:00—18:40 | 15 | 三水、鼎湖 | 2小时 | 30 | 42 | |
| 深圳福田 | 大型座席高级 | 直达 | 7:15—20:50 | 31 | 宝安、南头 | 2.5小时 | 50 | 72 | |
| 布 吉 | 大型座席高级 | 直达 | 7:25—19:55 | 16 | 龙华、水径 | 2.5小时 | 50 | 72 | |
| 深圳龙岗 | 大型座席高级 | 直达 | 7:25—19:25 | 13 | 横岗 | 2.5小时 | 60 | 91 | |
| 深圳罗湖 | 大型座席高级 | 直达 | 8:50—17:50 | 8 | 下沙 | 2.5小时 | 60 | 68 | |
| 深圳蛇口 | 大型座席高级 | 直达 | 8:10—20:35 | 12 | 2.5小时 | 50 | 68 | ||
| 大 亚 湾 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30—19:50 | 18 | 3小时 | 60 | 81 | ||
| 中山坦洲 | 大型座席高级 | 直达 | 7:35—18:35 | 12 | 三乡、上涌 | 2小时 | 30 | 62 | |
| 中山南朗 | 大型座席高级 | 直达 | 7:20—18:10 | 12 | 2小时 | 30 | 57 | ||
| 中山小榄 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00—19:20 | 23 | 阜沙、东凤 | 2小时 | 30 | 52 | |
| 清 远 | 大型座席高级 | 直达 | 7:10—18:40 | 24 | 1.5小时 | 24 | 37 | ||
| 忠 信 | 中型座席中级 | 普通 | 12:30 | 1 | 河源、灯塔 | 3.5小时 | 45 | 64 | |
| 中型座席高级 | 7:10 | 1 | 45 | 74 | |||||
| 大型座席高级 | 11:40 | 1 | 45 | 99 | |||||
| 连 平 | 中型座席中级 | 普通 | 13:30 | 1 | 新丰 | 3小时 | 40 | 53 | |
| 安 铺 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:40 | 1 | 湛江、遂溪 | 7.5小时 | 85 | 187 | |
| 遂 溪 | 大型卧铺中级 | 普通 | 18:40 | 1 | 吴川、湛江 | 7小时 | 70 | 172 | |
| 阳 江 | 大型座席中级 | 普通 | 12:00 15:30 | 2 | 阳江、闸坡 | 4小时 | 60 | 71 | |
| 大型座席高级 | 13:40 | 1 | 阳江、东平 | 60 | 110 | ||||
| 化 州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 9:30 | 1 | 电白、茂名 | 6小时 | 60 | 121 | |
| 大型卧铺中级 | 普通 | 9:00 | 1 | 60 | 156 | ||||
| 新兴天堂 | 大型座席中级 | 普通 | 12:10 | 1 | 肇庆、新兴 | 3小时 | 30 | 51 | |
| 罗 定 | 大型卧铺普通 | 普通 | 7:40 | 1 | 高要、云浮 | 4小时 | 30 | 76 | |
| 珠 海 | 中型座席中级 | 普通 | 11:40 | 1 | 顺德、三乡 | 3小时 | 30 | 36 | |
| 台 山 | 大型座席普通 | 普通 | 13:10 | 1 | 司前、广海 | 3小时 | 25 | 38 | |
| 翁 源 | 大型座席普通 | 普通 | 13:50 | 1 | 青塘、官渡 | 3.5小时 | 30 | 39 | |
| 韶 关 | 中型座席高级 | 普通 | 16:50 | 1 | 翁城、马坝 | 4小时 | 50 | 76 | |
| 回 龙 | 中型座席普通 | 普通 | 10:30 18:00 | 2 | 青塘 | 2.5小时 | 25 | 39 | |
| 番 禺 | 大型座席普通 | 普通 | 6:10—19:50 | 42 | 大石、钟村 | 1小时 | 10 | 10 | |
| 番 禺 | 中型座席中级 | 普通 | 6:05—21:05 | 61 | 迎宾路 | 1小时 | 12 | 12 | |
| 中山石岐 | 中型座席中级 | 普通 | 06:05—20:00 | 83 | 九比、灵山 | 1.5小时 | 25 | 26 | |
| 中山石岐 | 中型座席中级 | 普通 | 06:05—20:00 | 97 | 大良、小榄 | 1.5小时 | 25 | 26 | |
| 佛 冈 | 中型座席中级 | 普通 | 6:05—18:20 | 35 | 学田、汤塘 | 2小时 | 23 | 33 | |
| 英华茶场 | 中型座席普通 | 普通 | 13:40 | 1 | 青塘、桥头 | 3小时 | 30 | 38 | |
| 四 九 | 中型座席中级 | 普通 | 8:45 | 1 | 学田、汤塘 | 2小时 | 23 | 30 | |
| 民 安 | 中型座席普通 | 普通 | 7:50 10:15 12:50 15:15 | 4 | 牛头、学田 | 2小时 | 17 | 21 | |
| 新 塘 | 中型座席普通 | 普通 | 7:55—17:15 | 24 | 黄埔 | 1小时 | 8 | 9 | |
| 增 城 | 中型座席中级 | 直达 | 7:10—20:30 | 55 | 长安、中新 | 1小时 | 12 | 15 | |
| 花 都 | 中型座席中级 | 直达 | 7:00—18:30 | 27 | 1小时 | 12 | 12 | ||
| 从 化 | 中型座席普通 | 普通 | 6:30—18:00 | 40 | 太平、九佛 | 1小时 | 12 | 14 | |
| 沙 田 | 中型座席普通 | 普通 | 12:40 | 1 | 白沙、遥田 | 3小时 | 30 | 46 | |
| 顺 德 | 大型座席中级 | 普通 | 14 | 钟村、大良 | 2小时 | 16 | 16 | ||
| 深圳沙湾 | 大型座席中级 | 普通 | 6:10—18:30 | 30 | 长安、公明 | 2.5小时 | 40 | 44 | |
| 东莞莞城 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00—19:00 | 27 | 2.5小时 | 28 | 31 | ||
| 佛 山 | 中型座席中级 | 普通 | 6:30—19:30 | 40 | 大沥、桂城 | 2小时 | 12 | 13 | |
| 福 州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 11:30—21:20 | 15 | 惠安 | 10小时 | 280 | 481 | |
| 大型卧铺普通 | 普通 | 9:30 | 1 | 泉州、莆田 | 13小时 | 189 | 262 | ||
| 大型卧铺中级 | 15:00 | 1 | 230 | 341 | |||||
| 大型卧铺高级 | 12:10 16:50 | 2 | 230 | 368 | |||||
| 泉 州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 11:20—22:50 | 8 | 晋江、石狮 | 8.5小时 | 230 | 389 | |
| 大型座席高级 | 10:20 | 1 | 200 | 376 | |||||
| 石 狮 | 大型卧铺高级 | 直达 | 20:10 21:00 21:30 | 3 | 晋江、石狮 | 8.5小时 | 230 | 386 | |
| 大型座席高级 | 21:50 | 1 | 200 | 370 | |||||
| 厦 门 | 大型卧铺高级 | 直达 | 7:20—22:50 | 20 | 8小时 | 220 | 356 | ||
| 大型座席高级 | 13:20 | 1 | 230 | 353 | |||||
| 大型座席中级 | 普通 | 15:20 | 1 | 云霄、漳州 | 10小时 | 120 | 191 | ||
| 晋 江 | 大型卧铺高级 | 直达 | 21:15 | 1 | 8.5小时 | 230 | 386 | ||
| 大型座席高级 | 17:30 19:30 | 2 | 200 | 370 | |||||
| 连 江 | 大型卧铺高级 | 直达 | 17:00 | 1 | 11小时 | 290 | 503 | ||
| 福 清 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:30 | 1 | 10小时 | 270 | 458 | ||
| 大型卧铺高级 | 普通 | 17:10 | 1 | 莆田、涵江 | 12.5小时 | 268 | 401 | ||
| 德 化 | 大型卧铺高级 | 直达 | 19:30 | 1 | 永春 | 10小时 | 240 | 445 | |
| 莆 田 | 大型卧铺高级 | 直达 | 17:40 | 1 | 惠安 | 9小时 | 260 | 431 | |
| 大型卧铺中级 | 普通 | 10:00 | 1 | 泉州、惠安 | 12小时 | 207 | 352 | ||
| 大型卧铺高级 | 11:50 | 1 | 207 | 375 | |||||
| 大 田 | 大型卧铺高级 | 直达 | 19:40 | 1 | 11小时 | 280 | 489 | ||
| 漳 州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 9:30 18:10 20:30 21:50 | 4 | 云霄 | 7小时 | 190 | 326 | |
| 福 鼎 | 大型卧铺普通 | 普通 | 12:20 | 1 | 福州、福安 | 17小时 | 261 | 400 | |
| 福 安 | 大型卧铺普通 | 普通 | 13:00 | 1 | 福州、宁德 | 15.5小时 | 250 | 354 | |
| 霞 浦 | 大型卧铺中级 | 普通 | 11:00 | 1 | 宁德、罗江 | 16小时 | 260 | 463 | |
| 周 宁 | 大型卧铺高级 | 普通 | 13:30 | 1 | 宁德、罗江 | 16小时 | 260 | 519 | |
| 古 田 | 大型卧铺高级 | 普通 | 15:30 | 1 | 泉州、福州 | 15小时 | 230 | 492 | |
| 安 溪 | 大型座席中级 | 普通 | 18:00 | 1 | 漳州、南安 | 10.5小时 | 150 | 245 | |
| 大型座席高级 | 10:00 | 1 | 泉州、南安 | 160 | 352 | ||||
| 南 安 | 大型座席中级 | 普通 | 18:20 | 1 | 漳浦、泉州 | 10.5小时 | 160 | 220 | |
| 九 峰 | 大型卧铺高级 | 普通 | 19:30 | 1 | 上善、长乐 | 8小时 | 100 | 215 | |
| 平 潭 | 大型卧铺普通 | 普通 | 9:00 | 1 | 涵江、福清 | 13小时 | 191 | 322 | |
| 龙 岩 | 大型卧铺中级 | 普通 | 18:00 | 1 | 上杭、新泉 | 8.5小时 | 148 | 222 | |
| 南 平 | 大型卧铺高级 | 普通 | 15:40 | 1 | 上杭、连城 | 11小时 | 220 | 321 | |
| 沙 县 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:50 | 1 | 永安、三明 | 11小时 | 235 | 279 | |
| 宁 化 | 大型卧铺高级 | 普通 | 13:00 | 1 | 朋口、连城 | 9.5小时 | 157 | 294 | |
| 长 汀 | 大型卧铺普通 | 普通 | 16:00 | 1 | 朋口、河田 | 8.5小时 | 120 | 182 | |
| 大型卧铺中级 | 17:00 | 1 | 120 | 235 | |||||
| 涵 江 | 大型卧铺高级 | 普通 | 18:10 | 1 | 惠安、埔田 | 12小时 | 210 | 382 | |
| 邵 武 | 大型卧铺高级 | 普通 | 12:50 | 1 | 宁都、黎川 | 14小时 | 200 | 396 | |
| 龙 港 | 大型卧铺高级 | 直达 | 15:30 | 1 | 14小时 | 265 | 626 | ||
| 苍 南 | 大型卧铺高级 | 直达 | 13:30 | 1 | 宜山、金乡 | 14小时 | 260 | 621 | |
| 温 州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 13:10 14:50 | 2 | 14.5小时 | 300 | 684 | ||
| 龙 湾 | 大型卧铺高级 | 直达 | 15:10 | 1 | 温州 | 14.5小时 | 300 | 684 | |
| 瑞 安 | 大型卧铺高级 | 直达 | 16:30 | 1 | 14小时 | 280 | 649 | ||
| 平 阳 | 大型卧铺高级 | 直达 | 14:00 | 1 | 14小时 | 270 | 642 | ||
| 乐 清 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:00 | 1 | 15.5小时 | 360 | 726 | ||
| 文 成 | 大型卧铺高级 | 直达 | 12:40 | 1 | 14.5小时 | 290 | 665 | ||
| 宁 波 | 大型卧铺高级 | 直达 | 11:40 | 1 | 18小时 | 380 | 822 | ||
| 大型卧铺中级 | 普通 | 12:20 | 1 | 台州、奉化 | 22.5小时 | 350 | 658 | ||
| 杜 桥 | 大型卧铺中级 | 普通 | 10:30 | 1 | 20.5小时 | 300 | 545 | ||
| 天 台 | 大型卧铺中级 | 普通 | 11:10 | 1/2 | 21.5小时 | 380 | 656 | ||
| 义 乌 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:10 | 1 |
|
21.5小时 | 260 | 697 | |
| 永 嘉 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:10 | 1 | 瑞安、温州 | 18.5小时 | 310 | 606 | |
| 常 州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 15:40 | 1 | 无锡 | 17.5小时 | 400 | 734 | |
| 盐 城 | 大型卧铺中级 | 普通 | 12:00 | 1/2 | 苏州、常熟 | 24.5小时 | 400 | 708 | |
| 启 东 | 大型卧铺高级 | 普通 | 14:00 | 1 | 常熟、南通 | 28小时 | 450 | 881 | |
| 徐 州 | 大型卧铺高级 | 普通 | 13:00 | 1 | 信阳、萧县 | 24小时 | 285 | 630 | |
| 上 海 | 大型卧铺高级 | 普通 | 15:00 | 1 | 临海、杭州 | 26.5小时 | 450 | 864 | |
| 桂 林 | 大型座席高级 | 直达 | 9:10 20:30 | 2 | 6.5小时 | 130 | 261 | ||
| 大型卧铺高级 | 10:30 19:00 | 2 | 130 | 265 | |||||
| 南 宁 | 大型座席高级 | 直达 | 09:30 12:00 | 2 | 玉林 | 7.5小时 | 130 | 330 | |
| 大型卧铺高级 | 19:10 | 1 | 玉林、贵港 | 150 | 334 | ||||
| 大型卧铺中级 | 普通 | 13:40 17:30 | 2 | 梧州、贵港 | 9小时 | 110 | 246 | ||
| 北 海 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00 | 1 | 遂溪、合浦 | 7小时 | 180 | 280 | |
