公路客运 ---窖口汽车站
| 站场名称: | 广州市道路运输站场建设管理中心窖口汽车站 | 详细地址: | 广州市芳村区芳村大道西珠江桥段104号 | ||||||
| 购票咨询电话: | 020-81546602 | 网 址: | http://www.gzzc.com.cn/ | ||||||
| 客运站简介: | 窖口汽车站全名广州市道路运输站场建设管理中心窖口汽车站,于1999年8月28日正式营运,至今已开通广海南北线、广西、湖南、湖北、江西、海南、福建、四川、云南等地公路客运班线90条,日均发班1200次,日均发送旅客15000 人次,客流高峰日超过1500班次、34000人次。本站以优质的服务,先后获得ISO9001:1990质量认证、市青年文明号、市直属机关“六好”青年岗、国家一级车站等荣誉和证书。我站以“树窖口精神,上一流管理,创一流服务,建一流车站”为奋斗目标,坚持以市场为导向,采取灵活的经营方式,创立公司的良好品牌和企业形象,更好地为广大乘客服务。我站全体同仁热忱欢迎您的光临!窖口汽车站到站如家,用心伴行,为您创造美好旅程! | ||||||||
| 线路 | 车型 | 客运性质 | 发车时间 | 每日班次数 | 主要途经地 | 行程所需时间(小时) | 平时参考价格(元) | 平时上限票价(元) | |
| 番禺市桥 | 中型座席中级 | 直达 | 6:00~21:00 | 60 | 直达番禺市桥中巴站 | 0.7 | 10 | 12 | |
| 东莞莞城 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~19:00 | 31 | 东城客运站 | 1.1 | 28 | 33 | |
| 四会 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30~19:50 | 33 | 马田 玉器街 | 1.1 | 20 | 35 | |
| 四会 | 中型座席中级 | 直达 | 6:30~18:50 | 40 | 马田 玉器街 | 1.1 | 17 | 25 | |
| 肇庆 | 大型座席高级 | 直达 | 7:20~20:10 | 46 | 鼎湖 七星岩 | 1.5 | 20 | 48 | |
| 广宁 | 大型座席高级 | 直达 | 7:10~19:20 | 19 | 直达广宁车站 | 1.9 | 25 | 61 | |
| 怀集 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30~19:00 | 14 | 直达怀集车站 | 2.8 | 42 | 86 | |
| 中山 | 大型座席中级 | 直达 | 7:10~18:30 | 26 | 大良 小榄 中山 | 1.3 | 25 | 26 | |
| 江门 | 大型座席中级 | 直达 | 8:10~19:40 | 17 | 直达江门总站 | 1.4 | 25 | 30 | |
| 台山台城 | 大型座席高级 | 直达 | 7:40~19:30 | 10 | 司前 台城 | 2.2 | 30 | 67 | |
| 深圳罗湖 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00~17:00 | 8 | 宝安 深圳大学 罗湖 | 2.3 | 55 | 72 | |
| 云浮 | 大型座席高级 | 直达 | 8:25~17:30 | 8 | 直达云浮总站 | 2.4 | 45 | 76 | |
| 云浮 | 中型座席中级 | 直达 | 7:30~19:40 | 16 | 直达云浮城南站 | 2.4 | 45 | 57 | |
| 罗定 | 大型座席高级 | 直达 | 13:30 14:35 | 2 | 直达罗定车站 | 3.6 | 50 | 112 | |
| 廉江 | 大型卧铺高级 | 直达 | 10:00 21:00 | 2 | 茂名 化州 廉江 | 7.2 | 80 | 218 | |
| 海安 | 大型座席中级 | 直达 | 8:50 | 1 | 雷州 徐闻 | 9.7 | 130 | 223 | |
| 三水西南 | 中型座席普通 | 普通 | 6:40~19:00 | 44 | 大沥 华涌 西南 | 0.6 | 10 | 10 | |
| 三水大塘 | 中型座席中级 | 普通 | 6:50~19:00 | 22 | 三江 范湖 大塘 | 1.2 | 18 | 18 | |
| 鹤山 | 中型座席中级 | 普通 | 7:15~17:15 | 23 | 乐从 龙山 鹤山 | 1.0 | 15 | 15 | |
| 开平 | 中型座席中级 | 普通 | 10:45 11:05 | 2 | 水口 开平 | 1.9 | 20 | 30 | |
| 开平龙胜 | 大型座席中级 | 普通 | 10:30 16:45 | 2 | 开平 水口 龙胜 | 2.5 | 25 | 41 | |
| 恩平 | 大型座席中级 | 普通 | 7:00~18:45 | 18 | 开平 恩平 | 2.8 | 25 | 38 | |
| 台山斗山 | 大型座席中级 | 普通 | 9:00 16:20 17:15 |
|
台城 斗山 | 2.4 | 35 | 39 | |
| 台山三八 | 大型座席中级 | 普通 | 12:15 | 1 | 司前 台城 三八 | 2.4 | 25 | 39 | |
| 台山广海 | 大型座席中级 | 普通 | 14:15 | 1 | 台城 广海 | 2.7 | 30 | 45 | |
| 台山汶村 | 大型座席中级 | 普通 | 13:15 | 1 | 台城 海晏 汶村 | 3.4 | 40 | 57 | |
| 台山台城 | 大型座席中级 | 普通 | 8:10 9:40 | 2 | 司前 台城 | 3.5 | 25 | 37 | |
| 中山石岐 | 中型座席中级 | 普通 | 6:45~18:35 | 41 | 大良 容奇 桂州 | 1.3 | 23 | 23 | |
| 四会大旺 | 中型座席中级 | 普通 | 10:40 16:45 | 2 | 高要 马房 大旺 | 1.1 | 15 | 21 | |
| 肇庆 | 中型座席中级 | 普通 | 7:45~19:45 | 15 | 专线直达肇庆 | 1.5 | 15 | 33 | |
| 高要白诸 | 中型座席中级 | 普通 | 10:15 11:30 16:20 17:20 | 4 | 南岸 新桥 白诸 | 1.9 | 15 | 33 | |
| 高要冲坑 | 中型座席中级 | 普通 | 10:00 12:00 16:40 | 3 | 南岸 大湾 冲坑 | 2.0 | 17 | 34 | |
| 高要思劳 | 大型座席中级 | 普通 | 11:00 17:40 | 2 | 新桥 白诸 思劳 | 2.1 | 18 | 38 | |
| 高要河台 | 中型座席中级 | 普通 | 9:50 14:15 17:00 | 3 | 小湘 乐城 河台 | 2.4 | 23 | 40 | |
| 广宁 | 大型/中型座席中级 | 普通 | 7:40~19:20 | 16 | 四会 春水 排沙 | 1.9 | 22 | 35/34 | |
| 广宁潭布 | 大型/中型座席中级 | 普通 | 10:10~17:50 | 5 | 春水 排沙 潭布 | 1.9 | 22 | 30/34 | |
| 广宁联和 | 中型座席中级 | 普通 | 10:20 | 1 | 联和 | 1.9 | 22 | 36 | |
| 广宁横山 | 中型座席中级 | 普通 | 11:10 18:35 |
|
春水 广宁 石涧 | 1.9 | 22 | 32 | |
| 广宁江屯 | 大型座席中级 | 普通 | 11:20 17:55 | 2 | 威井 江屯 | 2.0 | 22 | 25 | |
| 广宁北市 | 大型座席中级 | 普通 | 9:00 13:30 | 2 | 地豆 江屯 北市 | 2.2 | 22 | 36 | |
| 广宁上林 | 大型座席中级 | 普通 | 12:40 | 1 | 广宁 石涧 上林 | 2.5 | 25 | 42 | |
| 广宁赤坑 | 大型/中型座席普通 | 普通 | 11:35 15:00 | 2 | 威井 江屯 赤坑 | 2.4 | 25 | 39/37 | |
| 德庆 | 大型座席中级 | 普通 | 7:10~18:30 | 11 | 悦城 九市 德庆 | 3.0 | 35 | 50 | |
| 德庆高良 | 大型座席中级 | 普通 | 7:40 8:45 12:50 19:00 | 3 | 悦城 德庆 高良 | 3.4 | 35 | 55 | |
| 德庆莫村 | 大型/中型座席中级 | 普通 | 7:35~18:15 | 6 | 禄步 悦城 莫村 | 2.6 | 30 | 66/43 | |
| 怀集 | 中型座席中级 | 普通 | 6:30~15:45 | 13 | 四会 广宁 怀集 | 2.8 | 30 | 49 | |
| 怀集诗洞 | 大型座席中级 | 普通 | 8:10 | 1 | 永固 怀集 | 3.5 | 35 | 57 | |
| 怀集冷坑 | 大型座席中级 | 普通 | 12:10 | 1 | 栏马 怀集 冷坑 | 3.2 | 35 | 52 | |
| 南丰 | 大型/中型座席中级 | 普通 | 7:00 12:00 | 2 | 怀集 梁村 岗坪 | 4.8 | 50 | 63 | |
| 封开南丰 | 大型座席中级 | 普通 | 8:00~17:40 | 5 | 长岗 杏花 南丰 | 4.8 | 50 | 78 | |
| 封开江口 | 中型座席中级 | 普通 | 12:40 14:00 | 2 | 禄步 悦城 长岗 | 4.1 | 35 | 67 | |
| 宝安 | 大型座席中级 | 普通 | 11:15 | 1 | 厚街 新桥 宝安 | 2.2 | 35 | 35 | |
| 观澜专线 | 中型座席中级 | 普通 | 7:30~19:00 | 15 | 松岗 石岩 观澜 | 2.3 | 46 | 46 | |
| 云浮 | 大型/中型座席中级 | 普通 | 9:35~17:20 | 8 | 新桥 腰古 | 2.4 | 30 | 44 | |
| 云安高村 | 大型座席高级 | 普通 | 12:15 | 1 | 六都 云浮 高村 | 2.7 | 30 | 48 | |
| 凌霄岩 | 大型座席中级 | 普通 | 12:55 | 1 | 云浮 富林 凌宵岩 | 3.3 | 30 | 57 | |
| 云浮白石 | 大型座席中级 | 普通 | 14:15 | 1 | 镇安 托洞 白石 | 3.3 | 35 | 56 | |
| 新兴 | 大型座席中级 | 普通 | 8:45~17:00 | 5 | 南岸 腰古 新兴 | 2.4 | 30 | 41 | |
| 新兴天堂 | 大型座席中级 | 普通 | 10:50 13:00 14:30 18:30 | 4 | 南岸 新兴 天堂 | 3.0 | 35 | 49 | |
| 罗定 | 大型卧铺普通 | 普通 | 7:00~18:00 | 12 | 肇庆 云浮 罗定 | 3.6 | 35 | 101 | |
| 罗定船步 | 大型座席中级 | 普通 | 7:45 11:00 | 2 | 罗定 罗阳 船步 | 3.8 | 35 | 64 | |
| 罗定罗镜 | 大型座席中级 | 普通 | 12:00 | 1 | 罗定 冲花 罗平 | 3.9 | 35 | 101 | |
| 罗定罗阳 | 大型卧铺普通 | 普通 | 11:30 | 1 | 罗定 罗阳 | 4.2 | 35 | 101 | |
| 郁南都城 | 中型座席中级 | 普通 | 7:20~17:15 | 14 | 南江口 都城 | 4.0 | 40 | 67 | |
| 郁南连滩 | 大型座席中级 | 普通 | 7:05~16:05 | 6 | 南江口 连滩 | 3.7 | 35 | 64 | |
| 新丰丰城 | 中型座席中级 | 普通 | 7:35 | 1 | 丰城 | 2.8 | 35 | 42 | |
| 新丰遥田 | 中型座席中级 | 普通 | 9:30 | 1 | 从化 佛岗 白沙 | 3.1 | 30 | 41 | |
| 南雄 | 大型卧铺普通 | 普通 | 8:25 16:20 | 2 | 韶关 始兴 南雄 | 5.7 | 50 | 137 | |
| 阳山 | 大型座席中级 | 普通 | 9:00 | 1 | 清远 七拱 阳山 | 3.6 | 35 | 64 | |
| 连山上帅 | 中型座席中级 | 普通 | 7:10 | 1 | 下帅 水下桥 上帅 | 3.8 | 40 | 70 | |
| 阳春 | 大型座席高级 | 普通 | 11:50~17:10 | 5 | 春湾 合水 阳春 | 3.8 | 40 | 96 | |
| 和平 | 大型卧铺/座席中级 | 普通 | 8:50 20:10 | 2 | 河源 忠信 和平 | 4.6 | 55 | 109/75 | |
| 陆丰 | 大型卧铺中级 | 普通 | 8:40 | 1 | 惠洲 海丰 陆丰 | 4.6 | 65 | 109 | |
| 信宜 | 大型卧铺中级 | 普通 | 21:30 | 1 | 贵子 旺沙 朱砂 | 5.3 | 80 | 126 | |
| 安铺 | 大型卧铺中级 | 普通 | 9:10 19:30 | 2 | 电白 湛江 安铺 | 7.0 | 90 | 190 | |
| 廉江 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:00 18:20 | 2 | 茂名 化州 廉江 | 7.2 | 60 | 175 | |
| 遂溪 | 大型卧铺中级 | 普通 | 21:00 | 1 | 电白 湛江 遂溪 | 7.3 | 80 | 188 | |
| 湛江 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:00 18:00 19:00 | 3 | 吴川 黄坡 | 7.6 | 70 | 176 | |
| 海安 | 大型卧铺中级 | 普通 | 15:30~19:40 | 8 | 吴川 雷州 海安 | 9.7 | 100 | 223 | |
| 澄海 | 大型卧铺中级 | 普通 | 9:30 13:50 16:30 | 3 | 朝阳 汕头 澄海 | 6.4 | 95\120 | 158 | |
| 梧州 | 大型座席高级 | 直达 | 9:10 14:50 15:50 | 1 | 肇庆 德庆 封开 | 4.4 | 70 | 130 | |
| 岑溪 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00 14:00 15:00 17:00 | 4 | 云浮 罗定 | 4.7 | 60 | 142 | |
| 容县 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00~17:00 | 5 | 岑溪 容县 | 5.9 | 60 | 174 | |
| 北流 | 大型卧铺\座席高级 | 直达 | 8:00~19:00 | 7 | 岑溪 容县 | 6.3 | 60 | 190/185 | |
| 博白 | 大型座席高级 | 直达 | 10:30 19:00 | 2 | 岑溪 容县 | 7.5 | 80 | 219 | |
| 玉林 | 大型卧铺\座席高级 | 直达 | 7:50~21:30 | 16 | 岑溪 容县 | 6.7 | 70 | 204/199 | |
| 兴业石南 | 大型卧铺高级/中级 | 直达 | 9:00 19:00 | 1 | 山心 石南 | 6.7 | 75 | 216/190 | |
| 兴业沙塘 | 大型卧铺高级 | 直达 | 10:30 | 1 | 山心 石南 | 7.5 | 75 | 225 | |
| 南宁 | 大型卧铺高级 | 直达 | 10:30~21:10 | 4 | 贵港 黎塘 宾阳 | 10.6 | 120 | 324 | |
| 横县 | 大型卧铺中级 | 直达 | 10:30 | 1 | 梧州 贵港 云表 | 9.1 | 90 | 216 | |
| 灵山 | 大型座席/卧铺高级 | 直达 | 8:10~19:00 | 5 | 罗定 岑溪 城隍 | 8.4 | 90 | 249/254 | |
| 旧州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 20:50 | 1 | 灵山 旧州 | 9.3 | 90 | 279 | |
| 沙坪 | 大型卧铺高级 | 直达 | 20:00 | 1 | 灵山 陆屋 沙坪 | 9.5 | 90 | 245 | |
| 钦州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:30 | 1 | 青平 山口 那丽 | 10.6 | 100 | 327 | |
| 北海 | 大型卧铺高级 | 直达 | 15:30~20:00 | 6 | 青平 合浦 | 9.8 | 100 | 299 | |
| 合浦 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:00 | 1 | 青平 合浦 | 9.4 | 95 | 283 | |
| 贵港 | 大型卧铺高级 | 直达 | 8:30 | 1 | 藤县 平南 桂平 | 8.1 | 70 | 241 | |
| 桂林 | 大型座席高级 | 直达 | 10:10 21:30 | 2 | 阳朔 桂林 | 7.9 | 130 | 232 | |
| 防城 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:30 | 1 | 青平 防城 | 11.0 | 150 | 332 | |
| 岑溪 | 大型卧铺中级 | 普通 | 8:00 8:40 | 2 | 云浮 罗定 | 4.7 | 40 | 116 | |
| 八步 | 大型卧铺普通\座席高级 | 普通 | 7:00 8:00 19:00 | 3 | 信都 八步 | 4.7 | 50 | 116/121 | |
| 富川 | 大型卧铺普通 | 普通 | 18:30 | 1 | 信都 富川 | 5.6 | 60 | 135 | |
| 容县 | 大型卧铺中级 | 普通 | 6:40~19:30 | 8 | 岑溪 容县 | 5.9 | 50 | 144 | |
| 北流 | 大型卧铺中级 | 普通 | 9:00 13:30 16:40 19:50 | 4 | 岑溪 容县 | 6.3 | 50 | 152 | |
| 玉林 | 大型卧铺中级 | 普通 | 15:30~21:30 | 8 | 岑溪 容县 | 6.7 | 60 | 163 | |
| 兴业沙塘 | 大型卧铺普通 | 普通 | 19:30 | 1 | 石南 山心 沙塘 | 7.5 | 65 | 179 | |
| 博白 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:00~19:45 | 6 | 岑溪 玉林 | 7.5 | 60 | 179 | |
| 陆川 | 大型卧铺普通 | 普通 | 15:30 17:30 19:30 | 3 | 玉林 马坡 米场 | 7.4 | 65 | 176 | |
| 桂平 | 大型座席中级 | 普通 | 18:30 | 1 | 梧州 桂平 | 6.7 | 50 | 160 | |
| 桂平金田 | 大型卧铺中级 | 普通 | 8:15 9:00 19:30 | 4 | 梧州 桂平 金田 | 7.0 | 50 | 168 | |
| 桂平大洋 | 大型卧铺普通 | 普通 | 17:45 | 2 | 梧州 桂平 大洋 | 7.5 | 55 | 181 | |
| 贵港 | 大型卧铺中级 | 普通 | 13:45~19:45 | 7 | 藤县 平南 桂平 | 8.1 | 60 | 191 | |
| 浦北 | 大型卧铺普通 | 普通 | 17:00 19:30 | 2 | 城隍 寨圩 浦北 | 8.2 | 80 | 198 | |
| 灵山 | 大型卧铺普通 | 普通 | 12:50~17:40 | 7 | 梧州 桂平 丰塘 | 8.4 | 70 | 203 | |
| 陆屋 | 大型座席中级 | 普通 | 8:50 | 1 | 灵山 陆屋 | 9.1 | 75 | 233 | |
| 钦州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 13:30 15:00 16:30 | 3 | 青平 山口 那丽 | 10.6 | 90 | 263 | |
| 防城 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:30 18:30 | 2 | 青平 山口 防城 | 11.0 | 120\150 | 264 | |
| 东兴 | 大型卧铺中级 | 普通 | 13:50 18:00 | 2 | 青平 防城 东兴 | 11.7 | 130 | 282 | |
| 横县 | 大型座席高级/大型卧铺中级 | 普通 | 11:30 20:00 | 2 | 梧州 贵港 云表 | 9.1 | 80 | 267/216 | |
| 宾阳 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:10 18:10 | 2 | 梧州 黎塘 宾阳 | 9.4 | 80 | 221 | |
| 南宁 | 大型卧铺普通 | 普通 | 13:00~20:00 | 8 | 贵港 黎塘 南宁 | 10.6 | 100 | 260 | |
| 马山 | 大型卧铺普通 | 普通 | 19:30 | 1 | 梧州 黎塘 马山 | 10.8 | 100 | 258 | |
| 隆安 | 大型卧铺高级 | 普通 | 18:30 | 1 | 隆安 | 12.2 | 100 | 315 | |
| 天等 | 大型卧铺普通 | 普通 | 18:00 | 1 | 金陵 隆安 天等 | 12.5 | 130 | 226 | |
| 凭祥 | 大型卧铺中级 | 普通 | 18:10 | 1 | 吴圩 东门 凭祥 | 13.9 | 150 | 328 | |
| 合浦 | 大型卧铺中级 | 普通 | 14:00 15:30 17:00 18:30 | 4 | 遂溪 青平 | 9.4 | 75 | 225 | |
| 北海 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:30~20:00 | 5 | 青平 合浦 北海 | 9.8 | 80 | 240 | |
| 柳州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 17:00 | 1 | 梧州 柳州 | 10.3 | 80 | 249 | |
| 大化 | 大型卧铺普通 | 普通 | 10:00 | 1 | 上林 都安 大化 | 10.7 | 100 | 247 | |
| 金城江 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:10 17:00 | 2 | 合山 宜州 金城江 | 13.0 | 90 | 315 | |
| 桂林 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:00 18:50 | 1 | 钟山 阳溯 桂林 | 7.9 | 70 | 187 | |
| 灌阳 | 大型卧铺普通 | 普通 | 16:30 | 1 | 钟山 阳溯 灌阳 | 10.2 | 70 | 239 | |
| 平果 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:30 | 1 | 隆安 平果 | 11.9 | 100 | 304 | |
| 田东 | 大型卧铺普通 | 普通 | 11:30 | 1 | 平果 隆安 田东 | 13.5 | 130 | 322 | |
| 靖西 | 大型卧铺普通 | 普通 | 11:00 | 1 | 南宁 德保 靖西 | 15.5 | 150 | 361 | |
| 百色 | 大型卧铺中级/普通 | 普通 | 14:00 16:00 18:00 19:00 | 4 | 平果 田东 百色 | 14.5 | 130 | 340 | |
| 那坡 | 大型卧铺普通 | 普通 | 11:30 | 1 | 田阳 靖西 那坡 | 16.3 | 170 | 378 | |
| 海口 | 大型卧铺中级 | 普通 | 13:00 14:45 17:00 | 3 | 海安 | 9.7 | 160 | 304 | |
| 三亚 | 大型卧铺中级 | 普通 | 16:00 18:00 | 2 | 海口 陵水 三亚 | 14.1 | 230 | 410 | |
| 宁远 | 大型座席高级 | 普通 | 9:00 | 1 | 清远 莲州 蓝山 | 6.9 | 60 | 180 | |
| 邵阳 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:30 | 1 | 邵阳 隆回 洞口 | 12.9 | 120 | 310 | |
| 安化 | 大型卧铺中级 | 普通 | 8:30 | 1 | 湘潭 益阳 安化 | 14.3 | 150 | 320 | |
| 龙山 | 大型卧铺普通 | 普通 | 14:00 | 1 | 红岩溪 龙山 | 19.7 | 180 | 496 | |
| 鹤峰 | 大型卧铺中级 | 普通 | 17:30 | 1 | 石门 鹤峰 | 20.0 | 200 | 462 | |
| 宣恩 | 大型卧铺普通 | 普通 | 15:00 | 1 | 来凤 沙道沟 宣恩 | 22.1 | 200 | 543 | |
| 抚州 | 大型卧铺高级 | 普通 | 10:00 | 1 | 赣州 广昌 抚州 | 12.6 | 130 | 317 | |
| 福州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 10:30 | 1 | 云霄 漳州 集美 | 14.7 | 165 | 341 | |
| 仪陇 | 大型座席高级 | 普通 | 18:00 | 1 | 贵阳 阆中 仪陇 | 32.2 | 260 | 805 | |
| 贵阳 | 大型卧铺高级 | 普通 | 16:10 | 1 | 南丹 都匀 贵阳 | 20.6 | 220 | 476 | |
| 镇雄 | 大型座席高级 | 普通 | 21:00 | 1 | 贵阳 镇雄 威信 | 25.2 | 250 | 581 | |
| 开平义祠 | 中型座席中级 | 普通 | 6:30——22:00 | 45 | 址山 水口 义祠 | 1.9 | 投币 | 公交投币 | |
| 肇庆 | 中型座席中级 | 普通 | 6:30——18:30 | 35 | 马山 鼎湖 | 1.5 | 投币 | 公交投币 | |
| 南海西樵 | 中型座席中级 | 普通 | 6:00——20:45 | 60 | 南庄 西樵 | 0.9 | 投币 | 公交投币 | |
| 南海罗村 | 中型座席普通 | 普通 | 6:30——19:50 | 40 | 联星 罗村 务庄 | 0.5 | 投币 | 公交投币 | |
| 南海小塘 | 中型座席普通 | 普通 | 7:00——20:00 | 50 | 穆院 华涌 小塘 | 0.6 | 投币 | 公交投币 | |
| 南海和顺 | 中型座席普通 | 普通 | 6:30——19:30 | 40 | 北村 里水 和顺 | 0.4 | 投币 | 公交投币 | |
| 佛山 | 中型座席中级 | 普通 | 6:30——19:40 | 50 | 范湖 芦苞 | 1.2 | 投币 | 公交投币 | |
| 高明 | 中型座席中级 | 普通 | 6:30——20:00 | 30 | 乐从 新田 南村 | 1.1 | 投币 | 公交投币 | |
序号 |
站场名称 | 班次线路 |
| 1 | 黄埔汽车客运站 | 查看 |
| 2 | 白云机场客运站 | 查看 |
| 3 | 广佛汽车站 | 查看 |
| 4 | 芳村汽车客运站 | 查看 |
| 5 | 广州罗冲围客运站有限公司 | 查看 |
| 6 | 广州市锦汉天河大厦汽车客运有限公司 | 查看 |
| 7 | 夏茅汽车客运站 | 查看 |
| 8 | 广园客运站 | 查看 |
| 9 | 越秀南客运站 | 查看 |
| 10 | 海珠汽车客运站 |
查看 |
| 11 | 窖口汽车客运站 | 查看 |
| 12 | 天河汽车客运站 | 查看 |
| 13 | 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | 查看 |
| 14 | 广州东圃汽车客运站 | 查看 |
| 15 | 广州汽车客运站 | 查看 |
广州交通服务
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair Oct,2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| Rundu Hotel |
FROM USD43.17 |
FROM USD86.33 |
2km | 30km | TianHe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Raystar Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD112.23 |
5km | 36KM | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Majestic Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD169.78 |
6km | 32km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | ||||||
| Yu Tong Hotel | FROM USD52.95 |
FROM USD93.53 |
5km | 35km | Tianhe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| IT World Hotel |
FROM USD46.04 |
FROM USD141.01 |
5km | 40km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8KM | ||||||
| President Hotel |
FROM USD51.8 |
FROM USD61.87 |
6km | 32km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Huashi (GDH) Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD100.72 |
6km | 33km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| Mandarin Hotel |
FROM USD56.12 |
FROM USD120.58 |
20km | 28 | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| WaKingTown Hotel | FROM USD42.45 |
FROM USD79.14 |
8km | 40km | Tianhe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Daysun Park Hotel |
FROM USD52.95 |
FROM USD141.01 |
6km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hotel Landmark Canton |
FROM USD67.63 |
FROM USD122.3 |
11km | 35km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| White Palace Hotel | FROM USD43.17 |
FROM USD97.84 |
11km | 43km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 10km | ||||||
| Euro Asia Hotel |
FROM USD38.56 |
FROM USD122.3 |
13km | 35km | 天河区 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Holiday Inn Shifu Guangzhou |
FROM USD70.22 |
FROM USD171.22 |
13km | 39km | liWan District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| New Pearl River Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD141.01 |
13km | 80km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Rosedale Hotel & Suites Guangzhou | FROM USD42.59 |
FROM USD112.23 |
10km | 36km | Haizhu district | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| Vanguard Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD112.23 |
15km | 40km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangtian Hotel |
FROM USD45.76 |
FROM USD115.11 |
8km | 30km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| Hotel Canton |
FROM USD61.58 |
FROM USD129.5 |
13km | 39 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Landmark International Hotel |
FROM USD54.68 |
FROM USD230.22 |
9km | 31km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| King Garden Hotel | FROM USD51.8 |
FROM USD97.84 |
12km | 29km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Master Hotel,guangzhou |
FROM USD34.24 |
FROM USD83.45 |
8km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Ramada Pearl Hotel | FROM USD93.53 |
FROM USD277.99 |
8km | 32km | DongShan District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangzhou Silver-River Hotel | FROM USD34.24 |
FROM USD79.14 |
9km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| km | ||||||
| Jianghe Hotel |
FROM USD42.88 |
FROM USD71.65 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 0.5km | ||||||
| Golden Bridge Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD194.24 |
10km | 32km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| New Pearl River Apartment Guangzhou |
FROM USD44.32 |
FROM USD155.4 |
6km | 33km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| South America Grand Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD184.17 |
12km | 37km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Country Garden Holiday Resorts |
FROM USD54.39 |
FROM USD138.13 |
30km | 40km | ShiQiao PanYu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangdong Hotel |
FROM USD65.9 |
FROM USD172.09 |
13km | 33km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| YIhe Hotel OUZhuang Apartment |
FROM USD35.97 |
FROM USD114.82 |
11km | 30 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Globelink Hotel | FROM USD61.87 |
FROM USD199.71 |
25km | 30km | Yuexiu District city centre | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Yunshan Hotel | FROM USD51.51 |
FROM USD184.17 |
12km | 29km | Xianlie Road | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
