公路客运 ---广州市长途汽车运输公司省汽车客运站
| 站场名称 | 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | 详细地址 | 广州市环市西路145~147号 | |||||
| 购票咨询电话 | 86661297 86692865-2196 | 网址 | http://www.gdsz.com.cn | |||||
| 客运站简介 | 省汽车站是广州交通集团下属广州市长途汽车运输公司的一个分公司,具有30多年的历史。本站地处流花地区,毗邻广州火车站、交易会和白云机场,是华南地区公路客运企业中最大的一个枢纽中心,为广州地区规模最大、班车最多、线路最广的国营汽车站,是经交通部审核评定的国家一级站场。 省站站场占地面积27685㎡,拥有4788㎡的两层候车大厅,候车环境宽敞舒适,站内拥有60多个售票窗口,另设有便利店、快餐店、小件行李寄存处、司乘人员休息室、车辆回场检测站、行包托运中心等服务设施,站前设有的士站供旅客上落,各种服务配套设施齐全。本站不断加强站场信息化建设,率先实现站内电脑联网售票、验票,站内班车信息实时发布,现在还与市内所有站场实行了联网售票,推行了邮政185订票、送票服务,旅客购票乘车方便、快捷。 省汽车客运站经营线路点多面广,班车线路遍及广东、广西、海南、贵州、湖南等省的主要城市,以经营高速公路豪华直达班车为主,共有班线90多条,日均发出班车1900多班次,日均发送旅客3.5万人次,部分线路还推出了豪华商务大巴,为旅客提供更舒适的乘车服务。此外,从满足旅客的需要出发,省站发展了行包托运业务,开通行包托运线路基本覆盖了本站经营的所有班线。 以顾客为关注焦点,建立系统化、规范化、科学化的质量管理体系,2001年省汽车站通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。秉承“从旅客满意的地方做起,从旅客不满的地方改起”和“热情有礼、优质服务、与您分忧、让您满意”的服务宗旨,省汽车站全体职工竭诚为广大旅客提供“安全、舒适、方便、快捷”的优质服务。 |
|||||||
| 序号 | 线路名称 | 车辆类型 | 客运类别 | 发班时间 | 每日发班次数 | 主要途经线路 | 平时参考票价 | 平时上限票价 |
| 1 | 广州——宝安 | 大型座席中级 | 普通 | 6:40 | 1 | 松岗、西乡 | 32 | 39 |
| 2 | 广州——龙岗 | 大型座席中级 | 普通 | 9:30 | 1 | 樟木头、凤岗 | 33 | 42 |
| 3 | 广州——深圳 | 大型座席中级 | 普通 | 13:50 | 1 | 西乡、宝安 | 36 | 48 |
| 4 | 广州——布吉 | 大型座席中级 | 普通 | 11:10~14:50 | 3 | 松岗、龙华、观兰 | 34 | 43 |
| 5 | 广州——横岗 | 大型座席中级 | 普通 | 6:30、10:20 | 2 | 樟木头、凤岗、龙岗 | 36 | 44 |
| 6 | 广州——坪山 | 大型座席中级 | 普通 | 12:30、15:00 | 2 | 樟木头、凤岗、龙岗 | 35 | 46 |
| 7 | 广州——连州 | 大型座席中级 | 普通 | 10:30~15:35 | 3 | 石潭、阳山 | 58 | 73 |
| 8 | 广州——连山 | 大型座席中级 | 普通 | 6:30~18:40 | 4 | 石潭、阳山、连州、连南 | 52 | 76 |
| 9 | 广州——连南 | 大型座席中级 | 普通 | 13:10、14:00 | 2 | 阳山、黎埠、水足塘 | 53 | 71 |
| 10 | 广州——广海 | 大型座席中级 | 普通 | 9:20、16:30 | 2 | 公益、台山、端芬 | 35 | 46 |
| 11 | 广州——横山 | 大型座席中级 | 普通 | 10:10、18:30 | 2 | 台山、广海、山咀、汶村 | 42 | 108 |
| 12 | 广州——白沙 | 大型座席中级 | 普通 | 10:00、16:00 | 2 | 水口、开平、白沙 | 30 | 73 |
| 13 | 广州——新会 | 大型座席中级 | 普通 | 13:00 | 1 | 沙坪、江门 | 25 | 29 |
| 14 | 广州——山咀 | 大型座席中级 | 普通 | 12:50 | 1 | 公益、台山、广海、山咀 | 37 | 51 |
| 15 | 广州——坝塘 | 大型座席中级 | 普通 | 12:50 | 1 | 明城、合水、水台、稔村 | 30 | 46 |
| 16 | 广州——阳江 | 大型座席中级 | 普通 | 14:10、19:40 | 2 | 开平、恩平 | 51 | 63 |
| 17 | 广州——阳春北线 | 大型座席中级 | 普通 | 7:20~13:20 | 3 | 新兴、春湾、合水 | 47 | 60 |
| 18 | 广州——阳西 | 大型座席中级 | 普通 | 13:00 | 1 | 开平、恩平、阳江 | 61 | 75 |
| 19 | 广州——南雄 | 大型卧铺普通 | 普通 | 19:00 | 1 | 曲江、韶关、始兴 | 57 | 96 |
| 20 | 广州——茂名 | 大型卧铺普通 | 普通 | 9:00、15:00 | 2 | 开平、阳江、电白 | 80 | 184 |
| 21 | 广州——信宜 | 大型卧铺普通 | 普通 | 9:15~17:15 | 3 | 暂经:阳江、茂名、高州 | 80 | 160 |
| 22 | 广州——林头 | 大型卧铺普通 | 普通 | 8:10 | 1 | 阳西、沙琅、观珠 | 70 | 113 |
| 23 | 广州——化州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 8:30~16:50 | 2 | 阳西、电白、茂名 | 74 | 123 |
| 24 | 广州——高州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 16:10 | 1 | 阳西、电白、茂名 | 77 | 124 |
| 25 | 广州——罗定 | 大型卧铺普通 | 普通 | 14:10、17:10 | 2 | 三水、云浮、镇安 | 45 | 70 |
| 26 | 广州——湛江霞山 | 大型卧铺普通 | 普通 | 8:20~18:30 | 10 | 阳西、电白、吴川 | 100 | 217 |
| 27 | 广州——廉江 | 大型卧铺普通 | 普通 | 14:00~19:00 | 3 | 电白、茂名、化州 | 83 | 136 |
| 28 | 广州——海安 | 大型卧铺普通 | 普通 | 6:50、18:10 | 3 | 湛江、海康、徐闻 | 106 | 180 |
| 29 | 广州——安铺 | 大型卧铺普通 | 普通 | 17:00、18"30 | 2 | 电白、吴川、遂溪 | 87 | 152 |
| 30 | 广州——遂溪 | 大型卧铺普通 | 普通 | 19:10 | 1 | 电白、吴川 | 83 | 139 |
| 31 | 广州——番禺 | 大型座席高级 | 直达 | 6:15~22:30 | 70 | 华南快速干线 | 10 | 16 |
| 32 | 广州——佛山 | 大型座席高级 | 直达 | 6:40~23:00 | 60 | 广佛高速 | 13 | 15 |
| 33 | 广州——高明 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:00 | 35 | 广佛高速、佛开高速、九江出口 | 25 | 37 |
| 34 | 广州——顺德容奇 | 大型座席高级 | 直达 | 6:45~20:40 | 55 | 顺德大良、容奇 | 25 | 29 |
| 35 | 广州——三水 | 中型座席高级 | 直达 | 6:30~22:00 | 54 | 广三高速 | 15 | 15 |
| 36 | 广州——肇庆 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~21:00 | 42 | 广三高速、321国道 | 30 | 47 |
| 37 | 广州——四会 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50~19:30 | 26 | 广三高速、321国道转入四会 | 30 | 37 |
| 38 | 广州——广宁 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30~20:15 | 16 | 广三高速、321国道转入广宁 | 30 | 60 |
| 39 | 广州——怀集 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~18:30 | 8 | 广三高速、321国道转入四会、广宁、怀集 | 45 | 90 |
| 40 | 广州——云浮 | 大型座席高级 | 直达 | 7:40~18:50 | 7 | 肇庆转入324线经云浮 | 45 | 74 |
| 41 | 广州——新兴 | 大型座席高级 | 直达 | 7:45~20:30 | 14 | 321国道转入腰古、新兴车站 | 45 | 76 |
| 42 | 广州——罗定 | 大型座席高级 | 直达 | 7:15~18:30 | 11 | 321国道转入云浮、罗定车站 | 60 | 112 |
| 43 | 广州——东莞 | 大型座席高级 | 直达 | 6:05~20:00 | 168 | 广深高速、道窖出口、东莞万江汽车站、东莞汽车东站、南城车站 | 28 | 29 |
| 44 | 广州——太平 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50~21:00 | 32 | 广深高速、太平路口、太平汽车站 | 40 | 42 |
| 45 | 广州——樟木头 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~19:30 | 25 | 广深高速、道窖出口、樟木头、清溪 | 40 | 47 |
| 46 | 广州——长安 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:00 | 27 | 广深高速、长安、长安汽车站 | 40 | 49 |
| 47 | 广州——常平 | 大型座席高级 | 直达 | 7:10~19:05 | 30 | 广深高速、道窖出口、常平 | 40 | 44 |
| 48 | 广州——厚街 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~20:00 | 25 | 广深高速 | 35 | 36 |
| 49 | 广州——塘厦 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~20:00 | 27 | 广深高速、道窖出口、黄江、塘厦 | 45 | 52 |
| 50 | 广州——石龙 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50~20:00 | 27 | 广深高速、道窖出口、高 埗 、石龙 | 30 | 34 |
| 51 | 广州——大岭山 | 大型座席高级 | 直达 | 7:55~19:15 | 10 | 广深高速、石鼓出口、大岭山 | 35 | 39 |
| 52 | 广州——深圳 | 大型座席高级 | 直达 | 6:15~23:00 | 70 | 广深高速 | 60 | 77 |
| 53 | 广州——宝安 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:30 | 42 | 广深高速、鹤州出口、南头关口 | 50 | 63 |
| 54 | 广州——沙井 | 大型座席高级 | 直达 | 7:40~17:20 | 15 | 广深高速、松岗 | 50 | 57 |
| 55 | 广州——龙岗 | 大型座席高级 | 直达 | 6:10~21:30 | 56 | 广深高速、鹤洲出口、机荷高速、横岗、龙岗 | 60 | 73 |
| 56 | 广州——横岗 | 大型座席高级 | 直达 | 7:10~21:40 | 15 | 广深高速、鹤洲出口、机荷高速、横岗 | 60 | 70 |
| 57 | 广州——布吉 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~21:30 | 59 | 广深高速、龙华路口、平湖、布吉 | 60 | 73 |
| 58 | 广州——观兰 | 大型座席高级 | 直达 | 7:15~20:15 | 28 | 广深高速、石岩出口、龙华、观兰 | 50 | 70 |
| 59 | 广州——公明 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50~19:45 | 26 | 广深高速、新桥、松岗、公明 | 45 | 55 |
| 60 | 广州——福永 | 大型座席高级 | 直达 | 6:10~20:00 | 36 | 广深高速、新桥、松岗、福永 | 50 | 59 |
| 61 | 广州——蛇口 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~19:40 | 18 | 广深高速、南头出口、花果山、海棠站 | 60 | 67 |
| 62 | 广州——珠海拱北 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:30 | 54 | 华南快线、京珠高速公路 | 55 | 62 |
| 63 | 广州——珠海香洲 | 大型座席高级 | 直达 | 7:45~19:45 | 24 | 华南快线、京珠高速公路 | 50 | 66 |
| 64 | 广州——斗门 | 大型座席高级 | 直达 | 6:20~15:20 | 6 | 内环路、华南快速干线、京珠高速 | 45 | 60 |
| 65 | 广州——三灶 | 大型座席高级 | 直达 | 6:50~17:50 | 6 | 内环路、华南快速干线、京珠高速、斗门 | 50 | 73 |
| 66 | 广州——中山 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:40 | 82 | 华南快速干线、京珠高速 | 35 | 44 |
| 67 | 广州——小榄 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~20:00 | 26 | 平洲、陈村、桂洲、小榄 | 30 | 34 |
| 68 | 广州—三乡 | 大型座席高级 | 直达 | 6:45~19:15 | 16 | 华南快速干线、京珠高速、三乡、坦洲 | 40 | 62 |
| 69 | 广州——韶关 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~19:30 | 20 | 京珠高速、曲江 | 70 | 117 |
| 70 | 广州——南雄 | 大型座席高级 | 直达 | 17:15 | 1 | 京珠高速、曲江、韶关、始兴、南雄 | 80 | 155 |
| 71 | 广州——清远 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~20:00 | 52 | 广清高速、107线经银盏 | 28 | 44 |
| 72 | 广州——三坑 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~17:30 | 6 | 广清高速、107线经银盏、清远 | 38 | 56 |
| 73 | 广州——清新 | 大型座席高级 | 直达 | 9:00~20:20 | 19 | 广清高速、107线经银盏 | 29 | 47 |
| 74 | 广州——连州 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00~17:45 | 8 | 广清高速、107线经清远、连州 | 80 | 125 |
| 75 | 广州——英德 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~17:30 | 12 | 107线经银盏转入英德(暂行:京珠高速、大镇出口、英德) | 45 | 63 |
| 76 | 广州——阳山 | 大型座席高级 | 直达 | 8:45~14:50 | 4 | 广清高速、107线经清远 | 45 | 87 |
| 77 | 广州——江门 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~21:15 | 60 | 佛开高速、陈山出口转入江门汽车总站 | 30 | 47 |
| 78 | 广州——鹤山 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~20:00 | 36 | 广佛高速、佛开高速 | 25 | 33 |
| 79 | 广州——台山 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~20:00 | 36 | 佛开高速、司前出口转入新台高速 | 35 | 67 |
| 80 | 广州——新会 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:20 | 39 | 佛开高速、陈山出口转入新会车站 | 35 | 51 |
| 81 | 广州——恩平 | 大型座席高级 | 直达 | 7:45~19:40 | 20 | 广佛高速、佛开高速、开阳高速、325国道 | 45 | 88 |
| 82 | 广州——开平 | 大型座席高级 | 直达 | 6:30~20:00 | 24 | 广佛高速、佛开高速 | 35 | 60 |
| 83 | 广州——阳江 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~21:00 | 37 | 广佛高速、佛开高速、开阳高速、阳江汽车总站 | 65 | 114 |
| 84 | 广州——阳春 | 大型座席高级 | 直达 | 8:15~18:30 | 9 | 开阳高速、阳春车站 | 65 | 137 |
| 85 | 广州——阳春北线 | 大型座席高级 | 直达 | 12:15~19:30 | 4 | 321国道转入新兴、天堂、春湾、合水、阳春车站 | 55 | 137 |
| 86 | 广州——阳西 | 大型座席高级 | 直达 | 8:45~18:15 | 6 | 开阳高速、阳西车站 | 65 | 136 |
| 87 | 广州——闸坡 | 大型座席高级 | 直达 | 9:50、14:50 | 2 | 开阳高速、阳江、闸坡车站 | 75 | 131 |
| 88 | 广州——茂名 | 大型座席高级 | 直达 | 8:40~23:40 | 14 | 开阳高速、电白、茂名 | 110 | 177 |
| 89 | 广州——电白 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00~21:15 | 12 | 开阳高速、电白 | 100 | 170 |
| 90 | 广州——化州 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30~22:50 | 12 | 开阳高速、电白、茂名、化州 | 110 | 190 |
| 91 | 广州——高州 | 大型座席高级 | 直达 | 8:50~22:10 | 10 | 开阳高速、电白、茂名线转入高州 | 110 | 193 |
| 92 | 广州—信宜(南线) | 大型座席高级 | 直达 | 7:45~22:30 | 7 | 佛开高速、开阳高速、电白、茂名、高州、信宜 | 110 | 200 |
| 93 | 广州——湛江 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~23:40 | 28 | 佛开高速、开阳高速、湛江 | 150 | 209 |
| 94 | 广州——廉江 | 大型座席高级 | 直达 | 8:40~23:00 | 8 | 开阳高速、茂名、廉江 | 110 | 212 |
| 95 | 广州——遂溪 | 大型座席高级 | 直达 | 9:50、17:45 | 2 | 佛开高速、开阳高速、吴川 | 130 | 220 |
| 96 | 广州——海安 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00~23:30 | 5 | 佛开高速、开阳高速、湛江、徐闻 | 160 | 292 |
| 97 | 广州——淡水 | 大型座席高级 | 直达 | 6:20~22:50 | 27 | 广惠高速、博罗、惠州、大亚湾、惠阳 | 70 | 94 |
| 98 | 广州——汕头 | 大型座席高级 | 直达 | 7:00~01:00 | 29 | 广深高速、深汕高速 | 180 | 217 |
| 99 | 广州——潮阳 | 大型座席高级 | 直达 | 7:30~00:30 | 20 | 广深高速、深汕高速 | 170 | 206 |
| 100 | 广州——桂林 | 大型座席高级 | 直达 | 9:30~23:30 | 7 | 321线转入四会、怀集、八步、323线到阳朔、桂林 | 150 | 235 |
| 101 | 广州——梧州 | 大型座席高级 | 直达 | 7:45~20:10 | 10 | 321线经肇庆、封开 | 90 | 131 |
| 102 | 广州——柳州 | 大型座席高级 | 直达 | 19:30~22:30 | 3 | 广三高速、南梧线、南柳高速、柳州东站 | 180 | 284 |
| 103 | 广州——浦北 | 大型座席高级 | 直达 | 21:45 | 1 | 肇庆转入324线经罗定、北流、玉林、寨墟 | 120 | 246 |
| 104 | 广州——钦州 | 大型座席高级 | 直达 | 21:45 | 1 | 肇庆转入324线经罗定、玉林、寨墟、灵山、钦州 | 180 | 334 |
| 105 | 广州——玉林 | 大型座席高级 | 直达 | 8:00~21:00 | 8 | 肇庆转入324线经罗定、北流 | 100 | 199 |
| 106 | 广州——贺州(八步) | 大型座席高级 | 直达 | 8:45~22:45 | 7 | 321线转入四会、怀集、信都 | 80 | 145 |
| 107 | 广州——贵港 | 大型座席高级 | 直达 | 10:00~22:00 | 4 | 321线经肇庆、梧州、桂平 | 120 | 240 |
| 108 | 广州——南宁 | 大型座席高级 | 直达 | 9:15~22:30 | 7 | 肇庆转入324线经罗定、玉林、南宁 | 180 | 317 |
| 109 | 广州——北海 | 大型座席高级 | 直达 | 10:10、20:15 | 2 | 佛开高速、开阳高速、茂湛高速、遂溪、山口上高速到北海 | 180 | 309 |
| 110 | 广州——贵阳 | 大型座席高级 | 直达 | 13:30、18:30 | 2 | 经柳州、宜州、南丹、都匀 | 230 | 586 |
| 112 | 广州——海口 | 大型座席高级 | 直达 | 8:50~21:45 | 5 | 佛开高速、开阳高速、吴川、湛江、海安码头 | 255 | 402 |
| 113 | 广州——三亚 | 大型座席高级 | 直达 | 12:15、16:15 | 2 | 开阳高速、湛江、海安、海口、琼海、万宁、三亚 | 305 | 501 |
| 114 | 广州——东方 | 大型座席高级 | 直达 | 14:15 | 1 | 开阳高速、湛江、海安、海口、昌江、东方 | 285 | 480 |
| 115 | 广州——儋州 | 大型座席高级 | 直达 | 17:15 | 1 | 开阳高速、湛江、海安、海口、儋州 | 265 | 432 |
| 116 | 广州——通什 | 大型座席高级 | 直达 | 18:15 | 1 | 开阳高速、湛江、海安、海口、琼海、陵水、保亭、三亚 | 285 | 480 |
| 117 | 广州——郴州 | 大型座席高级 | 直达 | 15:10、16:50 | 2 | 京珠高速 | 100 | 197 |
| 118 | 广州——衡阳 | 大型座席高级 | 直达 | 22:00 | 1 | 京珠高速 | 120 | 275 |
| 119 | 广州——邵阳 | 大型座席高级 | 直达 | 11:00、21:30 | 2 | 京珠高速、衡阳、邵东、邵阳 | 168 | 324 |
| 120 | 广州——湘潭 | 大型座席高级 | 直达 | 21:45 | 1 | 京珠高速 | 138 | 326 |
| 121 | 广州——株洲 | 大型座席高级 | 直达 | 10:00 | 1 | 京珠高速 | 158 | 334 |
| 122 | 广州——上海 | 大型卧铺高级 | 直达 | 18:40 | 1 | 漳州、泉州、福州、温州、杭州 | 450 | 873 |
序号 |
站场名称 | 班次线路 |
| 1 | 黄埔汽车客运站 | 查看 |
| 2 | 白云机场客运站 | 查 |
| 3 | 广佛汽车站 | 查看 |
| 4 | 芳村汽车客运站 | 查看 |
| 5 | 广州罗冲围客运站有限公司 | 查看 |
| 6 | 广州市锦汉天河大厦汽车客运有限公司 | 查看 |
| 7 | 夏茅汽车客运站 | 查看 |
| 8 | 广园客运站 | 查看 |
| 9 | 越秀南客运站 | 查看 |
| 10 | 海珠汽车客运站 |
查看 |
| 11 | 窖口汽车客运站 | 查看 |
| 12 | 天河汽车客运站 | 查看 |
| 13 | 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | 查看 |
| 14 | 广州东圃汽车客运站 | 查看 |
| 15 | 广州汽车客运站 | 查看 |
广州交通服务
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair Oct,2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| Rundu Hotel |
FROM USD43.17 |
FROM USD86.33 |
2km | 30km | TianHe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Raystar Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD112.23 |
5km | 36KM | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Majestic Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD169.78 |
6km | 32km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | ||||||
| Yu Tong Hotel | FROM USD52.95 |
FROM USD93.53 |
5km | 35km | Tianhe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| IT World Hotel |
FROM USD46.04 |
FROM USD141.01 |
5km | 40km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8KM | ||||||
| President Hotel |
FROM USD51.8 |
FROM USD61.87 |
6km | 32km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Huashi (GDH) Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD100.72 |
6km | 33km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| Mandarin Hotel |
FROM USD56.12 |
FROM USD120.58 |
20km | 28 | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| WaKingTown Hotel | FROM USD42.45 |
FROM USD79.14 |
8km | 40km | Tianhe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Daysun Park Hotel |
FROM USD52.95 |
FROM USD141.01 |
6km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hotel Landmark Canton |
FROM USD67.63 |
FROM USD122.3 |
11km | 35km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| White Palace Hotel | FROM USD43.17 |
FROM USD97.84 |
11km | 43km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 10km | ||||||
| Euro Asia Hotel |
FROM USD38.56 |
FROM USD122.3 |
13km | 35km | 天河区 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Holiday Inn Shifu Guangzhou |
FROM USD70.22 |
FROM USD171.22 |
13km | 39km | liWan District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| New Pearl River Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD141.01 |
13km | 80km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Rosedale Hotel & Suites Guangzhou | FROM USD42.59 |
FROM USD112.23 |
10km | 36km | Haizhu district | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| Vanguard Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD112.23 |
15km | 40km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangtian Hotel |
FROM USD45.76 |
FROM USD115.11 |
8km | 30km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| Hotel Canton |
FROM USD61.58 |
FROM USD129.5 |
13km | 39 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Landmark International Hotel |
FROM USD54.68 |
FROM USD230.22 |
9km | 31km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| King Garden Hotel | FROM USD51.8 |
FROM USD97.84 |
12km | 29km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Master Hotel,guangzhou |
FROM USD34.24 |
FROM USD83.45 |
8km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Ramada Pearl Hotel | FROM USD93.53 |
FROM USD277.99 |
8km | 32km | DongShan District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangzhou Silver-River Hotel | FROM USD34.24 |
FROM USD79.14 |
9km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| km | ||||||
| Jianghe Hotel |
FROM USD42.88 |
FROM USD71.65 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 0.5km | ||||||
| Golden Bridge Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD194.24 |
10km | 32km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| New Pearl River Apartment Guangzhou |
FROM USD44.32 |
FROM USD155.4 |
6km | 33km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| South America Grand Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD184.17 |
12km | 37km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Country Garden Holiday Resorts |
FROM USD54.39 |
FROM USD138.13 |
30km | 40km | ShiQiao PanYu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangdong Hotel |
FROM USD65.9 |
FROM USD172.09 |
13km | 33km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| YIhe Hotel OUZhuang Apartment |
FROM USD35.97 |
FROM USD114.82 |
11km | 30 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Globelink Hotel | FROM USD61.87 |
FROM USD199.71 |
25km | 30km | Yuexiu District city centre | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Yunshan Hotel | FROM USD51.51 |
FROM USD184.17 |
12km | 29km | Xianlie Road | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair 2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| StarCity Hotel |
FROM USD25.9 |
FROM USD71.94 |
3km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hengdong business hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD69.06 |
5km | 15 | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Sheng Di Hotel |
FROM USD29.93 |
FROM USD71.94 |
14km | 26km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangzhou YingFeng Hotel |
FROM USD35.68 |
FROM USD61.87 |
10km | 33km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Can Beyond Business Hotel |
FROM USD37.12 |
FROM USD97.84 |
9km | 32km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| Guangwu Hotel |
FROM USD37.41 |
FROM USD83.45 |
6km | 33km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Guangzhou Olympic Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD76.26 |
13km | 37km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 15km | ||||||
| Lido Hotel |
FROM USD42.88 |
FROM USD74.53 |
15km | 30km | Liwan District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Nanfang Yiyuan Hotel | FROM USD38.85 |
FROM USD97.84 |
16km | 64km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| pazhou conference hotel |
FROM USD33.09 |
FROM USD125.18 |
5km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Moon Bay Hotel | FROM USD51.8 |
FROM USD141.01 |
8km | 32km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| GuangZhou Oasis Hotel | FROM USD28.49 |
FROM USD76.26 |
8km | 35km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Fang Hao Hotel | FROM USD40.29 |
FROM USD86.33 |
6km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Yuanyang Hotel |
FROM USD35.68 |
FROM USD71.94 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| HanFeng International Hotel |
FROM USD37.12 |
FROM USD107.91 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| Peach Blossom River Hotel |
FROM USD28.78 |
FROM USD97.84 |
5km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Guangdong Bostan Hotel |
FROM USD38.56 |
FROM USD93.53 |
8km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Hotel-elan |
FROM USD44.6 |
FROM USD73.38 |
20km | 30km | Liwan District | ![]() ![]() ![]() |
