公路客运 ---芳村汽车客运站
| 站场名称 | 芳村汽车客运站 | 详细地址 | 广州市芳村区花地大道中51号(地铁坑口站对面) | |||||||
| 购票咨询电话 | 81405555 81505555 | 网址 | fcstation.gzzc.com.cn | |||||||
| 客运站简介 | 广州芳村汽车客运站位于水秀花香的芳村区花地大道中,与地铁坑口站分居花地大道东西两侧,在2000—2001年中,芳村客运站顺利通过了ISO9001:2000认证;荣获国家交通部颁发的全国“文明汽车客运站”称号;获广州市委、市政府授予广州市“文明单位”称号;通过了国家一级站场的评定。 芳村客运站靠近地铁坑口站,站前广场设有公交车站场。同时,该站位于广州市三条主干道(花地大道、鹤洞路、芳村大道)所围的三角形之间,“三角形”三边有坑口立交、广钢立交、鹤洞立交及芳村立交相互沟通,“三角形”北与珠江隧道相连,东与鹤洞大桥相接。路网条件相当优越。 芳村客运站主要营运线路以珠江三角洲西部、南部地区为主,辐射广东、广西、海南、湖南、湖北、福建、江西、上海、贵州等省区市。目前,日发班车1250班次,日发送旅客1.7万余人次,日发送旅客最高达到3.58万人次,是疏运广州城区南向、西向客流的公路主枢纽站场, 芳村客运站旅游专线站的主要功能为旅游专线客运,同时具备完善的旅游服务功能,包括客运旅行社营业点、各景区景点驻站营业点、公共交通工具接驳、旅游产品交易、旅游保险、旅游服务网以及和旅游相配套的各种服务等功能。目前,芳村客运站旅游专线站已开通了十多条旅游线路,如番禺莲花山、肇庆七星岩、鼎湖、陈村花卉博览园、恩平帝都温泉、锦江温泉、高要广新生态园、新会古兜温泉、佛山祖庙、南海西樵山、新会小鸟天堂、三水森林公园、广西桂林、福建武夷山等景区景点的旅游专线。 |
|||||||||
| 地区 | 终点站 | 车 型 | 客运性质 | 车 型 | 发车时间 每日班数 | 途 经 站 点 | 行程所需时间(小时) | 平时参考票价 | 平时上限票价 | |
| 番禺 | 中型座席高级 | 直达 | 空调中巴 | 6:45~21:00 15分/班 | 洛溪、大石、明珠、森美、里仁、龙美 | 0时50分 | 10 | 13 | ||
| 佛山 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:10~21:20 25分/班 | 海八路、鞋材城、市东路、卫国路、祖庙路、华侨大厦、佛山中医院、汾江路 | 0时30分 | 8 | 13 | ||
| 高明 | 大型座席高级 | 直达 | 空调大巴 | 7:00~19:30 25分/班 | 直达 | 1时50分 | 20 | 34 | ||
| 三水西南 | 中型座席高级 | 直达 | 空调中巴 | 6:50~21:00 20分/班 | 罗村、狮山、穆院、华涌、狮岭 | 0时50分 | 13 | 18 | ||
| 乐从车站 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 8:35~21:35 20分/班 | 桂园牌坊、普君市场、市二医院、卫国路、祖庙路口、佛山海关 | 1时00分 | 10 | 20 | ||
| 容桂 | 大型座席高级 | 直达 | 空调大巴 | 7:00~20:15 15分/班 | 顺德、容奇、桂洲 | 1时20分 | 18 | 28 | ||
| 江门总站 | 大型座席高级 | 直达 | 空调大巴 | 7:30~20:40 20分/班 | 直达 | 1时20分 | 26 | 44 | ||
| 江门 | 中型座席高级 | 直达 | 空调中巴 | 7:40~19:35 20分/班 | 直达京港酒店 | 1时20分 | 25 | 33 | ||
| 开平 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:00~21:00 20分/班 | 直达 | 1时30分 | 35 | 59 | ||
| 恩平总站 | 大型座席中级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:30~19:30 40分/班 | 赤坎、江洲、圣堂 | 2时30分 | 43 | 85 | ||
| 恩平 | 中型座席高级 | 直达 | 空调中巴 | 7:10~19:10 40分/班 | 赤坎、江洲、圣堂 | 2时30分 | 43 | 60 | ||
| 沙坪 | 大型座席高级 | 直达 | 空调大巴 | 7:10~20:35 35分/班 | 九江 | 1时30分 | 22 | 32 | ||
| 台山 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:20~20:00 30分/班 | 直达台山总站 司前、公益、大江、水步 | 3时00分 | 30 | 62 | ||
| 新会司前 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:00~19:45 30分/班 | 会城、大泽、司前 | 2时00分 | 28 | 49 | ||
| 荷塘 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 8:55~18:10 8班/日 | 勒流、星槎 | 2时00分 | 25 | 47 | ||
| 中山古镇 | 大型座席高级 | 直达 | 空调大巴 | 7:20~19:20 30分/班 | 南头、中山黄埔、东凤、小榄 | 2时00分 | 25 | 40 | ||
| 石岐 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:45~19:50 30分/班 | 直达 | 2时00分 | 28 | 39 | ||
| 三乡 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:45~19:50 30分/班 | 石岐、板芙 | 2时30分 | 28 | 52 | ||
| 坦洲 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 10:15、11:15、16:45、17:45、19:15 | 石岐、板芙、三乡 | 3时00分 | 35 | 61 | ||
| 肇庆 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:30~19:20 40分/班 | 大沙、永安、水坑、七星岩 | 1时40分 | 22 | 45 | ||
| 四会 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 8:10~19:40 40分/班 | 直达 | 1时30分 | 20 | 35 | ||
| 东莞 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:15~19:15 30分/班 | 2时00分 | 28 | 34 | |||
| 拱北 | 中型座席中级 | 直达 | 空调中巴 | 7:20~18:00 60分/班 | 京珠高速(中山城区出口)、三乡、上冲 | 3时10分 | 40 | 53 | ||
| 深圳 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 7:20~17:50 40分/班 | 同乐边检站、福田、皇岗、罗湖火车站 | 2时00分 | 60 | 80 | ||
| 汕头 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 8:40、9:40、11:20、12:20 | 普宁、峡山、潮阳 | 7时30分 | 125 | 222 | ||
| 陆丰 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 9:00、14:30、 10:00、16:00 | 直达甲子车站 直达碣石车站 | 4时30分 | 85 | 190 | ||
| 潮州 | 大型卧铺高级 | 直达 | 豪华卧铺 | 21:30 | 池尾、洪阳、揭阳 | 8时00分 | 120 | 234 | ||
| 梅州 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 9:30 | 河源、龙川、兴宁 | 7时30分 | 80 | 195 | ||
| 大埔 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 19:30 | 9时00分 | 80 | 241 | |||
| 罗定 | 大型座席高级 | 直达 | 空调大巴 | 13:00、14:00 | 云浮 | 5时30分 | 45 | 112 | ||
| 阳江 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 9:10、10:30 | 3时00分 | 60 | 114 | |||
| 湛江霞山 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 10:45、17:40 | 直达 电白、吴川 | 7时00分 | 120 | 210 | ||
| 梧州(苍梧) | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 9:20、15:50 | 德庆、封开、直达梧州河东车站 | 4时00分 | 70 | 141 | ||
| 梧州 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 15:10 | 封开 | 3时30分 | 70 | 134 | ||
| 灵山 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 8:30、11:00 | 石塘、寨圩 | 8时00分 | 100 | 292 | ||
| 南宁 | 大型卧铺高级 | 直达 | 豪华卧铺 | 19:30、20:30 | 玉林、贵港 | 9时00分 | 150 | 322 | ||
| 南宁 | 大型卧铺中级 | 直达 | 空调卧铺 | 20:10 | 10时00分 | 130 | 283 | |||
| 南宁 | 大型卧铺中级 | 直达 | 空调卧铺 | 17:45 | 10时00分 | 110 | 283 | |||
| 玉林 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 11:30 | 罗定、岑溪、容县、北流 | 9时00分 | 70 | 199 | ||
| 娄底 | 大型座席高级 | 直达 | 豪华大巴 | 10:10 | 湘潭 | 9时00分 | 160 | |||
| 福州长乐 | 大型卧铺高级 | 直达 | 豪华卧铺 | 18:30 | 漳州、同安、泉州、惠安、莆田、福州 | 13时00分 | 230 | 496 | ||
| 厦门 | 大型卧铺高级 | 直达 | 豪华卧铺 | 20:00 | 饶平、诏安、漳州 | 10时00分 | 200 | 357 | ||
| 石狮 | 大型卧铺高级 | 直达 | 豪华卧铺 | 20:10 | 泉州、晋江 | 12时00分 | 220 | 405 | ||
| 广州 | 花都 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 6:40~19:00 35分/班 | 黄沙大道、南岸公路、西场、罗冲围、槎头、广花高速、新华镇 | 1时30分 | 13 | 16 | |
| 增城 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 8:40~19:40 60分/班 | 新塘 | 1时30分 | 15 | |||
| 佛山 | 澜石 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 7:10~20:15 20分/班 | 新世豪、防疫站、燎原路口、普君市场、市三中学、金湖酒店、季华货仓、佛山 | 0时40分 | 7 | 8 | |
| 桂城 | 中型座席普通 | 普通 | 普通中巴 | 6:50~19:30 10分/班 | 上车投币 | 0时30分 | 5 | 5 | ||
| 丹灶 | 大型座席中级 | 普通 | 空调大巴 | 7:00~19:30 30分/班 | 上车投币 | 0时40分 | 12 | 16 | ||
| 西樵 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 6:30~20:30 10分/班 | 佛平路口、南海医院、市东路、卫国路、普君市场、市二医院、佛山、祖庙路口、佛山海关、佛山大学、石湾、南庄、西樵 | 1时20分 | 12 | 18 | ||
| 九江 | 大型座席高级 | 普通 | 豪华大巴 | 7:10~19:45 15分/班 | 祖庙路口、澜石、乐从路口、家私城、水藤、龙江、龙山 | 1时30分 | 13 | 20 | ||
| 官窑 | 中型座席中级 | 普通 | 普通中巴 | 7:00~18:40 30分/班 | 窖口、黄歧、盐步、大沥、南海、南国桃园 | 0时50分 | 9 | 9 | ||
| 沙头 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 7:20~17:15 40分/班 | 祖庙路口、澜石、乐从路口、家私城、水藤、龙江、龙山 | 1时30分 | 13 | 15 | ||
| 小塘 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 7:10~20:00 20分/班 | 罗村、麒麟山庄、狮山、狮山开发区、华师大 | 1时30分 | 9 | 11 | ||
| 陈村花卉 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 7:10~20:00 10分/班 | 0时40分 | 8 | 12 | |||
| 順德 | 中型座席中级 | 普通 | 普通中巴 | 6:30、10:30 7:30、12:00 |
四班/日 | 1时35分 | 11 | 13 | ||
| 江门 | 沙坪 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 6:40~19:017 15分/班 | 祖庙路口、澜石、乐从路口、家私城、水藤、龙江、龙山 | 1时40分 | 13 | 18 | |
| 新会 | 大型座席中级 | 普通 | 空调大巴 | 8:50、17:15 二班/日 | 全程高速 | 2时00分 | 20 | 28 | ||
| 都斛 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 8:35、12:00、 15:45 、17:05 | 四班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山、冲娄、斗山 | 2时30分 | 25 | 70 | |
| 联安 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 10:40、17:20 二班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山 | 2时20分 | 25 | 67 | ||
| 那琴 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 13:45 一班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山、海宴、广海、横山、北陡 | 3时30分 | 41 | 93 | ||
| 汶村 | 中型座席高级 | 普通 | 空调中巴 | 12:55 一班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山、山咀码头、沙栏、海宴 | 3时30分 | 31 | 67 | ||
| 斗山 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 9:10、12:30 14:45、19:15 |
四班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山、冲娄 | 2时30分 | 25 | 66 | |
| 铜鼓 | 大型座席高级 | 普通 | 豪华大巴 | 7:50、8:45、9:40、10:15、13:20、15:00、16:20、18:00 | 八班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山、冲娄、斗山、田头 | 3时00分 | 30 | 88 | |
| 赤溪 | 大型座席高级 | 普通 | 豪华大巴 | 10:55、18:30 | 二班/日 | 司前、公益、大江、水步、台山、冲娄、斗山、都斛 | 3时00分 | 30 | 71 | |
| 中山 | 中山石岐 | 中型座席中级 | 普通 | 普通中巴 | 6:15、14:20、9:20、17:50 6:35、14:00 |
六班/日 | 大良、容奇、桂州、细窖、小榄 | 2时30分 | 21 | 23 |
| 中山 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 6:30~18:45 15分/班 | 平洲、陈村、伦教、顺峰山、上佳市、东凤、小榄 | 2时40分 | 21 | 22 | ||
| 肇庆 | 金利 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 7:20~19:00 20分/班 | 罗村、金沙、丹灶、仙湖、白泥、金本、洲边 | 1时30分 | 16 | 21 | |
| 蚬岗 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 9:40、10:45 二班/日 | 罗村、金沙、丹灶、仙湖、白泥、金本、洲边 | 1时40分 | 17 | 23 | ||
| 白土 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 7:00~20:00 30分/班 | 三水、大沙、水坑、肇庆(桥西)火车站、金渡、南岸 | 2时15分 | 20 | 34 | ||
| 沙浦 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 10:15、14:45、16:45 三班/日 | 大沙、连塘、永安 | 2时00分 | 15 | 25 | ||
| 清远 | 清远 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 8:45、15:45 二班/日 | 2时00分 | 20 | 23 | ||
| 清远 | 大型座席中级 | 普通 | 空调大巴 | 12:55、18:35 二班/日 | 2时00分 | 23 | 30 | |||
| 连州 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 10:00 一班/日 | 清远、浸潭、石潭、阳山、连南 | 4时00分 | 50 | 74 | ||
| 韶关 | 沙田 | 中型座席中级 | 普通 | 空调中巴 | 10:10 一班/日 | 从化、佛冈、英德、遥田 | 4时00分 | 35 | 50 | |
| 汕头 | 汕头 | 大型卧铺普通 | 普通 | 普通卧铺 | 9:20、12:50、18:40、19:15、20:15 | 五班/日 | 陆丰、普宁、 峡山、潮阳 |
8时00分 | 90 | 139 |
| 汕头 | 大型座席中级 | 普通 | 空调大巴 | 10:30、14:50 二班/日 | 陆丰、普宁、 峡山、潮阳 |
8时00分 | 90 | 119 | ||
| 澄海 | 大型卧铺普通 | 普通 | 普通卧铺 | 13:20、16:00、17:10 三班/日 | 普宁、峡山、潮阳、汕头 | 8时00分 | 130 | 138 | ||
| 潮州 | 潮州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 11:00 隔日一班 | 惠州、陆丰、普宁、揭东、揭阳、潮州 | 9时00分 | 80 | 166 | |
| 潮州 | 大型座席高级 | 普通 | 豪华大巴 | 16:10 每日一班 | 汕头、庵埠、彩塘 | 6时00分 | 150 | 199 | ||
| 潮安 | 大型卧铺普通 | 普通 | 普通卧铺 | 19:00 一班/日 | 揭阳、揭东、潮州、彩塘 | 9时00分 | 90 | 163 | ||
| 潮州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 普通卧铺 | 18:50、20:00 二班/日 | 池尾、洪阳、揭阳 | 9时00分 | 90 | 129 | ||
| 揭阳 | 揭东炮台 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 9:20 一班/日 | 葵潭、洪阳、揭阳、揭东、揭东炮台 | 8时40分 | 80 | 172 | |
| 阳江 | 阳江 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 11:40、13:40 15:30、17:00 | 四班/日 | 3时30分 | 50 | 94 | |
| 闸坡 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 15:30 一班/日 | 阳江 | 4时00分 | 60 | 111 | ||
| 茂名 | 茂名 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 13:00 一班/日 | 阳江、阳西、电白 | 8时00分 | 65 | 151 | |
| 电白 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 9:20 一班/日 | 阳西、电白 | 7时30分 | 65 | 146 | ||
| 高州 | 大型卧铺普通 | 普通 | 普通卧铺 | 18:20 一班/日 | 新兴、阳春、那霍 | 10时00分 | 50 | 102 | ||
| 湛江 | 海安 | 大型卧铺中级 | 普通 | 普通卧铺 | 16:30、18:30 二班/日 | 梅录、湛江、海康 | 10时00分 | 90 | 226 | |
| 湛江 | 大型卧铺高级 | 普通 | 空调卧铺 | 14:40 一班/隔日 | 吴川、湛江霞山 | 9时00分 | 100 | 180 | ||
| 珠海 | 斗门 | 中型座席中级 | 普通 | 普通中巴 | 7:10 一班/日 | 中山、麻斗 | 4时00分 | 30 | 36 | |
| 上冲 | 中型座席中级 | 普通 | 普通中巴 | 6:40、6:55 二班/日 | 中山、麻斗、三乡 | 4时00分 | 30 | 35 | ||
| 海南 | 海口 | 大型座席高级 | 普通 | 豪华大巴 | 17:10、18:20 二班/日 | 湛江、海安(水陆联运) | 12时00分 | 150 | 300 | |
| 海口 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 12:30、15:15 、16:15 三班/日 | 湛江、海康、海安(人车过海) | 12时00分 | 150 | 284 | ||
| 海口 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 9:30、19:30 二班/日 | 湛江、海康、海安(水陆联运) | 12时00分 | 150 | 284 | ||
| 儋州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 14:00 一班/日 | 海安、海口 | 16时30分 | 200 | 368 | ||
| 三亚 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 11:50 一班/日 | 海口、凌水、万宁 | 17时00分 | 200 | 383 | ||
| 福州 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 11:00、13:30 、15:30 三班/日 | 漳州、同安、泉州、惠安、莆田、福清 | 12时00分 | 185 | 366 | ||
| 福清 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 17:00 一班/日 | 漳州、同安、泉州、惠安、莆田 | 11时30分 | 185 | 362 | ||
| 厦门 | 大型卧铺高级 | 普通 | 空调卧铺 | 17:30 一班/日 | 饶平、诏安、漳甫、漳州、集美 | 12时00分 | 180 | 318 | ||
| 厦门 | 大型卧铺高级 | 普通 | 豪华卧铺 | 11:00 一班/日 | 饶平、诏安、漳州 | 12时00分 | 200 | 318 | ||
| 武夷山 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 14:00 一班/日 | 武平、上杭、连城、永安、三明、沙县、南平、建欧、建阳 | 22时00分 | 250 | 386 | ||
| 江西 | 兴国 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 15:00 一班/日 | 赣州 | 13时00分 | 80 | 239 | |
| 上犹 | 大型卧铺高级 | 普通 | 空调卧铺 | 18:20 一班/日 | 连平、龙南、信丰、南康、唐江、赣州 | 11时00分 | 60 | 202 | ||
| 湖北 | 来凤 | 大型卧铺中级 | 普通 | 普通卧铺 | 15:00 一班/日 | 长沙、益阳、常德、慈利、张家界、永顺、龙山 | 8时00分 | 180 | 495 | |
| 湖南 | 龙山 | 大型卧铺中级 | 普通 | 普通卧铺 | 14:00 一班/日 | 湘潭、长沙、益阳、常德、慈利、张家界、永顺 | 8时00分 | 180 | 488 | |
| 洞口 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 15:40 一班/日 | 郴州、耒阳、衡阳、邵东、邵阳、隆回、(洞口汽车站中转至武冈、绥宁、安江、怀化) | 11时00分 | 120 | 336 | ||
| 道县 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 15:15 一班/日 | 八步、江永、江华 | 9时00分 | 70 | 165 | ||
| 冷水滩 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 15:00 一班/日 | 八步、江永、江华、双牌 | 10时00分 | 80 | 226 | ||
| 宁远 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 9:40 、18:30 二班/日 | 阳山、连州、兰山 | 9时00分 | 60 | 171 | ||
| 桃江 | 大型卧铺中级 | 普通 | 普通卧铺 | 11:00 一班/隔日 | 湘潭、长沙、宁乡、益阳 | 14时00分 | 125 | 351 | ||
| 广西 | 桂林 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 19:00 一班/日 | 怀集、八步、钟山、二塘、阳朔 | 10时00分 | 100 | 187 | |
| 兴安 | 大型卧铺中级 | 普通 | 空调卧铺 | 18:00 一班/日 | 八步、钟山、阳朔、桂林 | 11时00分 | 100 | 209 | ||
| 四川 | 宜宾 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 15:30 一班/日 | 贵阳、大方、叙永、四川泸州、南溪 | 30:00 | 250 | 805 | |
| 自贡 | 大型座席高级 | 普通 | 空调大巴 | 12:30 一班/日 | 贵阳、叙永、隆昌、富顺 | 32:00 | 160 | 930 | ||
| 重庆 | 大型卧铺高级 | 普通 | 空调卧铺 | 18:30 一班/日 | 贵阳、遵义 | 29:00 | 300 | 700 | ||
序号 |
站场名称 | 班次线路 |
| 1 | 黄埔汽车客运站 | 查看 |
| 2 | 白云机场客运站 | 查看 |
| 3 | 广佛汽车站 | 查看 |
| 4 | 芳村汽车客运站 | 查看 |
| 5 | 广州罗冲围客运站有限公司 | 查看 |
| 6 | 广州市锦汉天河大厦汽车客运有限公司 | 查看 |
| 7 | 夏茅汽车客运站 | 查看 |
| 8 | 广园客运站 | 查看 |
| 9 | 越秀南客运站 | 查看 |
| 10 | 海珠汽车客运站 |
查看 |
| 11 | 窖口汽车客运站 | 查看 |
| 12 | 天河汽车客运站 | 查看 |
| 13 | 广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | 查看 |
| 14 | 广州东圃汽车客运站 | 查看 |
| 15 | 广州汽车客运站 | 查看 |
广州交通服务
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair Oct,2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| Rundu Hotel |
FROM USD43.17 |
FROM USD86.33 |
2km | 30km | TianHe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Raystar Hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD112.23 |
5km | 36KM | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Majestic Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD169.78 |
6km | 32km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | ||||||
| Yu Tong Hotel | FROM USD52.95 |
FROM USD93.53 |
5km | 35km | Tianhe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| IT World Hotel |
FROM USD46.04 |
FROM USD141.01 |
5km | 40km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8KM | ||||||
| President Hotel |
FROM USD51.8 |
FROM USD61.87 |
6km | 32km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Huashi (GDH) Hotel |
FROM USD47.19 |
FROM USD100.72 |
6km | 33km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| Mandarin Hotel |
FROM USD56.12 |
FROM USD120.58 |
20km | 28 | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| WaKingTown Hotel | FROM USD42.45 |
FROM USD79.14 |
8km | 40km | Tianhe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Daysun Park Hotel |
FROM USD52.95 |
FROM USD141.01 |
6km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hotel Landmark Canton |
FROM USD67.63 |
FROM USD122.3 |
11km | 35km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| White Palace Hotel | FROM USD43.17 |
FROM USD97.84 |
11km | 43km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 10km | ||||||
| Euro Asia Hotel |
FROM USD38.56 |
FROM USD122.3 |
13km | 35km | 天河区 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Holiday Inn Shifu Guangzhou |
FROM USD70.22 |
FROM USD171.22 |
13km | 39km | liWan District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| New Pearl River Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD141.01 |
13km | 80km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Rosedale Hotel & Suites Guangzhou | FROM USD42.59 |
FROM USD112.23 |
10km | 36km | Haizhu district | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| Vanguard Hotel |
FROM USD50.36 |
FROM USD112.23 |
15km | 40km | PanYu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangtian Hotel |
FROM USD45.76 |
FROM USD115.11 |
8km | 30km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 2km | ||||||
| Hotel Canton |
FROM USD61.58 |
FROM USD129.5 |
13km | 39 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Landmark International Hotel |
FROM USD54.68 |
FROM USD230.22 |
9km | 31km | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| King Garden Hotel | FROM USD51.8 |
FROM USD97.84 |
12km | 29km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Master Hotel,guangzhou |
FROM USD34.24 |
FROM USD83.45 |
8km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Ramada Pearl Hotel | FROM USD93.53 |
FROM USD277.99 |
8km | 32km | DongShan District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Guangzhou Silver-River Hotel | FROM USD34.24 |
FROM USD79.14 |
9km | 30km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| km | ||||||
| Jianghe Hotel |
FROM USD42.88 |
FROM USD71.65 |
8km | 35km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 0.5km | ||||||
| Golden Bridge Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD194.24 |
10km | 32km | YueXiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 4km | ||||||
| New Pearl River Apartment Guangzhou |
FROM USD44.32 |
FROM USD155.4 |
6km | 33km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| South America Grand Hotel | FROM USD48.63 |
FROM USD184.17 |
12km | 37km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| Country Garden Holiday Resorts |
FROM USD54.39 |
FROM USD138.13 |
30km | 40km | ShiQiao PanYu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangdong Hotel |
FROM USD65.9 |
FROM USD172.09 |
13km | 33km | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 3km | ||||||
| YIhe Hotel OUZhuang Apartment |
FROM USD35.97 |
FROM USD114.82 |
11km | 30 | Yuexiu District | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Globelink Hotel | FROM USD61.87 |
FROM USD199.71 |
25km | 30km | Yuexiu District city centre | ![]() ![]() ![]() |
| 0km | ||||||
| Yunshan Hotel | FROM USD51.51 |
FROM USD184.17 |
12km | 29km | Xianlie Road | ![]() ![]() ![]() |
| 1km | ||||||
| 1. Find your accommodations below.2. Submit to us online or contact us at: rsvn@vip.163.com3. Waiting for confirmation in a few hours. We serve 24 hours, reply will come between 10 minutes to 2 hours |
| Hotel Name | Normal Period Discount Rate (40% off at least) |
discount rate for canton fair 2009 (30 off at least) |
distance to canton fair |
location | customer opinion |
|
| 14~19,22~27,Otc,30.Otc~4.Nov | pazhou(new) | airport | distance to city enter |
|||
| hotels close to thepazhou(new)fair complex | ||||||
| StarCity Hotel |
FROM USD25.9 |
FROM USD71.94 |
3km | 30km | HaiZhu District | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Hengdong business hotel |
FROM USD40.29 |
FROM USD69.06 |
5km | 15 | Tianhe CBD | ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Sheng Di Hotel |
FROM USD29.93 |
FROM USD71.94 |
14km | 26km | TianHe CBD | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8km | ||||||
| Guangzhou YingFeng Hotel |
FROM USD35.68 |
FROM USD61.87 |
10km | 33km | TianHe District | ![]() ![]() ![]() |
| 5km | ||||||
| Can Beyond Business Hotel |
FROM USD37.12 |
FROM USD97.84 |
